ここで紹介するクレジットカードは、
「ステータス目的でクレジットカードを選ぶ方法」で厳選しています。
目指したいステータスカードが決まっているなら、
その下位カードを取得していきましょう。
もし、まだ決まっていないのなら、上のリンク先のページを参考にしてみてください。
目次
ダイナースクラブ
ダイナースクラブカード
- 世界最高峰のステータスカード
- マイル付与率1%
- 利用限度額に制限なし
- ポイント有効期限は無期限
- 非常に充実したサービスや付帯保険
還元率 | 0.4% | |
---|---|---|
国際ブランド | Diners Club | |
ポイント | ダイナースクラブ リワードプログラム | |
年会費 | 本人 | 22,200円(税込) |
家族 | 5,500円(税込) | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1億円(自動付帯+利用付帯) |
国内旅行 | 最高1億円(利用付帯) | |
ショッピング | 最高500万円 |
アメリカン・エキスプレス
アメリカン・エキスプレス・カード
- 世界に通用するステータスカード
- 家族特約付きの充実した旅行傷害保険
- 空港ラウンジは同伴者1名まで無料
- 無料手荷物宅配等のトラベルサービスが充実
還元率 | 0.33~0.5% | |
---|---|---|
国際ブランド | AmericanExress | |
ポイント | メンバーシップ・リワード | |
年会費 | 本人 | 12,200円(税込) |
家族 | 6,600円(税込) | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円(利用付帯) |
国内旅行 | 最高5,000万円(利用付帯) | |
ショッピング | 最高500万円 |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード
- ステータスカードの代名詞
- 家族特約付きの充実した旅行傷害保険
- 空港ラウンジは同伴者1名まで無料
- 無料手荷物宅配等のトラベルサービスが充実
- 航空便遅延費用補償、キャンセルプロテクションも付帯
還元率 | 0.33~0.5% | |
---|---|---|
国際ブランド | AmericanExress | |
ポイント | メンバーシップ・リワード | |
年会費 | 本人 | 31,900円(税込) |
家族 | 12,200円(税込)(1人目は無料) | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1億円(自動付帯+利用付帯) |
国内旅行 | 最高5,000万円(利用付帯) | |
ショッピング | 最高500万円 |
Mastercard
ラグジュアリーカード(チタン)
- 特許取得済の金属製カード
- Mastercardの最上位「World Elite Mastercard」
- コンシェルジュサービス付帯
- 空港ラウンジ、プライオリティ・パス付帯
- グルメ優待(2名以上予約で1名無料)付帯
還元率 | 1% | |
---|---|---|
国際ブランド | Mastercard | |
ポイント | とっておきポイント | |
年会費 | 本人 | 55,000円(税込) |
家族 | 15,500円(税込) | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1億2千万 |
国内旅行 | 最高1億2千万 | |
ショッピング | 最高300万円 |
ラグジュアリーカード(ブラック)
- 特許取得済の金属製カード
- Mastercardの最上位「World Elite Mastercard」
- コンシェルジュサービス付帯
- 空港ラウンジ、プライオリティ・パス付帯
- グルメ優待(2名以上予約で1名無料)付帯
還元率 | 1.25% | |
---|---|---|
国際ブランド | Mastercard | |
ポイント | とっておきポイント | |
年会費 | 本人 | 110,000円(税込) |
家族 | 25,500円(税込) | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1億2千万 |
国内旅行 | 最高1億2千万 | |
ショッピング | 最高300万円 |
ラグジュアリーカード(ゴールド)
- 特許取得済の金属製カード
- Mastercardの最上位「World Elite Mastercard」
- コンシェルジュサービス付帯
- 空港ラウンジ、プライオリティ・パス付帯
- グルメ優待(2名以上予約で1名無料)付帯
- 招待制(インビテーション)
還元率 | 1.5% | |
---|---|---|
国際ブランド | Mastercard | |
ポイント | とっておきポイント | |
年会費 | 本人 | 220,000円(税込) |
家族 | 55,000円(税込) | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1億2千万 |
国内旅行 | 最高1億2千万 | |
ショッピング | 最高300万円 |
JCB
JCB一般カード
- 日本唯一の国際ブランドJCBのプロパーカード
- 年間利用額50万円以上で翌年度の年会費無料
- 加盟店舗利用でポイント2~10倍
- 充実した付帯保険
還元率 | 0.5~0.75% | |
---|---|---|
国際ブランド | JCB | |
ポイント | Oki Dokiポイント | |
年会費 | 本人 | 1,375円(税込)(初年度無料、年間利用額50万円以上で翌年度無料) |
家族 | 440円(税込)(初年度無料、年間利用額50万円以上で翌年度無料) | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高3,000万円(利用付帯) |
国内旅行 | 最高3,000万円(利用付帯) | |
ショッピング | 最高100万円(海外利用、支払い名人定額コースが対象) |
JCB GOLD EXTAGE
- 29歳以下限定のお得なJCBプロパーゴールドカード
- JCB一般カードよりもポイント還元率が高い
- 充実した付帯保険
- 空港ラウンジサービス付帯
還元率 | 0.5~0.75% | |
---|---|---|
国際ブランド | JCB | |
ポイント | Oki Dokiポイント | |
年会費 | 本人 | 3,300円(税込)(初年度無料) |
家族 | 1,100円(税込)(1人目無料) | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円(利用付帯) |
国内旅行 | 最高5,000万円(利用付帯) | |
ショッピング | 最高200万円 |
JCBゴールドカード
- 国内で人気の高いJCBゴールドカード
- 家族特約付きの充実した付帯保険
- 空港ラウンジサービス付帯
- 「GOLD Basic Service」付帯
- 加盟店舗利用でポイント2~10倍
還元率 | 0.5~0.8% | |
---|---|---|
国際ブランド | JCB | |
ポイント | Oki Dokiポイント | |
年会費 | 本人 | 11,000円(税込)(初年度無料) |
家族 | 1,100円(税込)(1人目無料) | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1億円(自動付帯+利用付帯)※自動付帯は5,000万円まで |
国内旅行 | 最高5,000万円(自動付帯) | |
ショッピング | 最高500万円 |
三井住友VISA
三井住友カード
- VISAカードでは人気No1の知名度抜群のカード
- 高セキュリティと高品質サポート
- どこで使っても恥ずかしくないステータス性のある券面
- マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで年会費無料に
- ショッピング保険付帯
還元率 | 0.5~2.5% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard | |
ポイント | ワールドプレゼント | |
年会費 | 本人 | 1,375円(税込) (初年度無料(オンライン入会)、マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで翌年度無料) |
家族 | 440円(税込) (1人目初年度無料、1人目家族カードを年3回以上利用で翌年度無料) |
|
ETC | 550円(税込)(初年度無料、年1回以上利用で翌年度無料) | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(利用付帯) |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円(海外、リボ払い、分割払い(3回以上)) |
三井住友カード ゴールド
- 国内で非常に人気の高いVISAゴールドカード
- 年会費割引によりコストパフォーマンスが高い
- セブン-イレブン・ファミリーマート・ローソン・マクドナルドでのポイント+2%(還元率2.5%)※1
- 充実した安心・安全機能(番号裏面、アプリで利用制限・確認、タッチ決済)
- 家族特約付きの充実した付帯保険
- 空港ラウンジサービス付帯
還元率 | 0.5~2.5% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard | |
ポイント | ワールドプレゼント | |
年会費 | 本人 | 11,000円(税込) (初年度無料(オンライン入会)、条件クリアで4,400円(税込)まで値下げ可能) |
家族 | 1,100円(税込)(1人目無料) | |
ETC | 550円(税込)(初年度無料、年1回以上利用で翌年度無料) | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円(利用付帯) |
国内旅行 | 最高5,000万円(利用付帯) | |
ショッピング | 最高300万円 |