目次
特徴まとめ
- 初年度は年会費無料
- 年間利用額に応じてポイントがアップ
- 毎年12月はポイント3倍
- 海外・国内旅行傷害保険は家族特約付き
- 空港ラウンジサービス付帯
還元率 | 0.53~1.05% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard、JCB | |
ポイント | ラブリィポイント | |
年会費 | 本人 | 5,500円(税込)(初年度無料) |
家族 | 550円(税込)(初年度無料、1人目無料) | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高3,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高3,000万円(利用付帯) | |
ショッピング | 最高100万円 |
メリット
概要
ジャックスカードゴールドは、
株式会社ジャックスが発行しているゴールドカードです。
比較的安い年会費なのに、サービスも充実しているので、
コストパフォーマンスに優れたカードと言えます。
空港ラウンジサービスはもちろん、家族特約付きの海外・国内旅行傷害保険、
J’sコンシェルではゴールド限定の名門ゴルフコースの割引や、
入手困難なプレミアチケット入手、著名人とのパーティーアレンジなど、
ワンランク上の優待を受けられます。
年間利用額が多い人はポイント還元率がかなりアップしたり、
毎年12月はポイント3倍になります。
年会費が安めで付帯サービスの良いゴールドカードを探している人におすすめです。
還元率
ジャックスカードゴールドの還元率は、
他のラブリィポイントのジャックスカードと同じで0.5%になります。
200円ごとに1ポイント貯まります。
ジャックスカードゴールドは、ポイントがアップする3つのボーナスがあります。
- ラブリィアップステージ
- ラブリィアップステージプラス
- ラブリィポイント12*3
ラブリィアップステージ
ラブリィアップステージは、他のジャックスカードと同じです。
年間利用額によってポイントがアップします。
年間利用額(1/1~12/31) | アップするポイント |
---|---|
20万以上 | 40%アップ |
50万以上 | 50%アップ |
100万以上 | 70%アップ |
150万以上 | 80%アップ |
200万以上 | 90%アップ |
300万以上 | 100%アップ |
これらを最大限に使うと、還元率は1%以上となります。
ラブリィアップステージプラス
ラブリィアップステージプラスは、ゴールド会員専用のサービスです。
こちらも年間利用額に応じて、ボーナスがあります。
もらえるのはJデポになります。
年間利用額 | ステージ | 特典 |
---|---|---|
50万円以上 | ブロンズ | Jデポ1,000円分 |
100万円以上 | シルバー | Jデポ2,000円分 |
150万円以上 | ゴールド | Jデポ3,000円分 |
200万円以上 | プラチナ | Jデポ5,000円分 |
300万円以上 | ロイヤル | Jデポ10,000円分 |
ラブリィポイント12*3
ラブリィポイント12*3は、毎年12月がポイント3倍になるプログラムです。
クリスマスや年末など、何かとイベントの多い12月に
ポイントが3倍になるのは嬉しいと思います。
年会費
年会費は5,500円(税込)になります。
ゴールドカードとしては安い年会費です。
初年度も無料なので、嬉しいです。
家族カードは1年目無料、2人目以降は550円(税込)です。
初年度は一律無料になります。
ETCカードは無料です。
ポイントの使いやすさ
ポイントはジャックスによくあるラブリィポイントです。
主にJデポに交換できるので、
使い勝手の良いポイントです。
国際ブランド
国際ブランドは、VISA、MasterCard、JCBです。
付帯保険
付帯保険はゴールドカードだけあって充実しています。
海外旅行傷害保険は自動付帯で最高3,000万円、家族特約付きです。
国内旅行傷害保険は利用付帯で最高3,000万円、こちらも家族特約付きです。
ショッピング保険は最高100万円になります。
その他保険
さらに、ジャックスカードゴールドには、航空便遅延費用もあります。
航空便が遅延し、そのために発生してしまった費用を補償してくれます。
項目 | 1回の限度額 (海外) |
1回の限度額 (国内) |
詳細 |
---|---|---|---|
乗継遅延費用 | 最高2万円 | 最高2万円 | 搭乗した航空便の遅延により乗継できず、4時間以内に代替便を利用できなかったとき |
出航遅延・欠航・搭乗不能費用 | 最高2万円 | 最高1万円 | 出航遅延、欠航・運休または受付業務のかしによる搭乗不能により、4時間以内に代替便を利用できなかったとき |
手荷物遅延費用 | 最高2万円 | 最高1万円 | 搭乗した航空便に預けた手荷物が航空便の到着後6時間以内に到着しなかったとき |
手荷物紛失費用 | 最高4万円 | 最高2万円 | 搭乗した航空便に預けた手荷物が航空便の到着後48時間以内に到着しなかったとき |
デメリット
ジャックスカードゴールドのデメリットは、
通常時の還元率が0.5%と低いことです。
年間利用額が多い人は、ラブリィアップステージにより、
ポイント還元率がアップしますが、
そこまで使わない人や初年度はポイントが低くなってしまいます。
無条件でポイントが貯まりやすいゴールドカードを探している人には、不向きです。
総合評価
ジャックスカードゴールドは、
年会費とサービスが優れたゴールドカード!
年会費の割にサービスが非常に充実したゴールドカードです。
定番の空港ラウンジサービスはもちろん、
家族特約付き旅行傷害保険は、海外・国内両方付帯しています。
さらに航空便遅延費用や、
J’sコンシェルのゴールド限定サービスもあります。
付帯サービスが充実していて、
年会費が安いゴールドカードを探している人におすすめです。
基本情報
還元率 | 0.53~1.05% | ||
---|---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard、JCB | ||
初期利用限度額 | 70万~150万 | ||
WEBサービス | インターコムクラブ | ||
年会費 | 本人 | 1年目 | 無料 |
2年目以降 | 5,500円(税込) | ||
家族カード | 1年目 | 無料 | |
2年目以降 | 1人目:無料 2人目以降:550円(税込) |
||
ETCカード | 1年目 | 無料 | |
2年目以降 | 無料 | ||
発行手数料 | 本人 | 無料 | |
家族カード | 無料(最大3枚) | ||
ETCカード | 無料 | ||
家族用ETCカード | 無料 | ||
再発行手数料 | 550円(税込) | ||
発行 | 発行資格 | 年齢20歳以上で安定した収入のある電話連絡可能な方(学生を除く) | |
発行期間 | 約3週間 | ||
発行会社 | 株式会社ジャックス | ||
提携会社 | なし | ||
支払い | 1回払い | あり | |
2回払い | あり | ||
ボーナス払い | あり(3/1~5末、9/1~10末) | ||
ボーナス2回払い | なし | ||
分割払い | あり | ||
リボ払い | あり | ||
支払日 | 月末締め翌月27日払い | ||
ボーナス払い支払日 | 7/27、12/27 | ||
その他 | なし | ||
金利手数料 | 分割払い金利 | 12.25~15% | |
リボ払い金利 | 15% | ||
キャッシング金利 | 18% | ||
海外利用時手数料 | VISA、MasterCard:1.63% JCB:1.6% |
ポイント
ポイント | ポイント名称 | ラブリィポイント |
---|---|---|
ポイント有効期限 | 2年 | |
ポイントレート | 200円ごとに1ポイント | |
ポイント交換 | Jデポ 1,000ポイント → 1,050円分 Jデポモバイル 1,000ポイント → 1,100円分 |
|
ボーナスポイント | ・ラブリィポイント12*3 毎年12月はポイント3倍 ・ラブリィアップステージ 年間利用金額(1/1~12/31)によって翌年ポイントアップ 20万以上なら40%アップ 50万以上なら50%アップ 100万以上なら70%アップ 150万以上なら80%アップ 200万以上なら90%アップ 300万以上なら100%アップ ・ラブリィアップステージプラス 年間利用金額(1/1~12/31)によってJデポプレゼント 50万以上ならJデポ1,000円 100万以上ならJデポ2,000円 150万以上ならJデポ3,000円 200万以上ならJデポ5,000円 300万以上ならJデポ10,000円 |
|
ポイントモール | JACCSモール | |
電子マネー | カードに付属する電子マネー | なし |
楽天Edy | チャージ可、ポイント対象外 | |
nanaco | チャージ可、ポイント対象外 | |
モバイルSuica | チャージ可、ポイント満額付与 | |
SMART ICOCA | チャージ可、ポイント満額付与 | |
WAON | チャージ不可 | |
PASMO | チャージ不可 |
付帯保険
海外旅行傷害保険 | 付帯条件 | 自動付帯 |
---|---|---|
死亡・後遺障害 | 最高3,000万円 家族:最高1,000万円 |
|
障害治療 | 最高200万円 家族:最高100万円 |
|
疾病治療 | 最高200万円 家族:最高100万円 |
|
救援者費用 | 最高200万円 家族:最高100万円 |
|
賠償費用 | 最高3,000万円 家族:最高1,000万円 |
|
携行品損害 [自己負担額] |
最高20万円 [3,000円] 家族:最高10万円 |
|
家族特約 | あり | |
国内旅行傷害保険 | 付帯条件 | 利用付帯 |
死亡・後遺障害 | 最高3,000万円 家族:最高1,000万円 |
|
入院費用 | 5,000円/日 家族:5,000円/日 |
|
手術費用 | 最高20万円 家族:最高20万円 |
|
通院費用 | 3,000円/日 家族:3,000円/日 |
|
家族特約 | あり | |
ショッピング保険 | 年間保証限度額 [自己負担額] |
最高100万円 [10,000円] |
補償期間 | 90日間 | |
その他保険 | 紛失・盗難時の保険 | あり(カード盗難保険) |
ネット不正利用の保険 | あり(ネットあんしんサービス) |