特徴まとめ
- 年会費永年無料(家族、ETCカードも)
- 毎月5日・15日・25日のKASUMIハッピーデーは、5%オフ
- KASUMIならいつでもポイント2倍
- 支払いはサインレスなので早い
- 毎月20日・30日のお客様感謝デーはイオングループで5%オフ
還元率 | 0.5% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard、JCB | |
ポイント | ときめきポイント | |
年会費 | 本人 | 無料 |
家族 | 無料 | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | なし |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高50万円 |
メリット
概要
KASUMIカードは、
イオンクレジットサービス株式会社が発行し、
株式会社カスミと提携したクレジットカードです。
カスミは、茨城を中心に展開するスーパーで、
茨城、千葉、埼玉、栃木、分ま、東京に店舗があります。
特定日にカスミで使えば非常にお得なカードになります。
毎月5日・15日・25日の「KASUMIハッピーデー」に使えば5%オフ!
また、いつ使ってもポイント2倍になりました!
しかも、KASUMI各店舗でクレジットカードを使う場合はサインは不要なので、
レジでスピーディーな支払いができます。
なお、3万円以上の場合はサインが必要になります。
普段スーパーのカスミを使っている人は必須級のクレジットカードです。
還元率
通常時の還元率は、0.5%になります。
カスミで使う場合は、ポイント2倍の還元率1%になります。
さらに、毎月5日・15日・25日は5%オフになります。
5%オフは非常に大きいので、
カスミを使うなら持たないと損をするカードと言えます。
年会費
年会費は完全に無料です。
本人カード、家族カード、ETCカードすべて永年無料です。
ポイントの使いやすさ
ポイントは、ときめきポイントになります。
イオンカードと同じものです。
なので、ポイント交換できるものはイオン系のものが多いです。
カスミ商品券とも交換はできますが、
交換手数料が掛かってしまうのであまりお得ではありません。
交換するのなら、WAONやイオン系の商品券が無難になります。
国際ブランド
国際ブランドは、VISA、MasterCard、JCBが選べます。
付帯保険
付帯保険はショッピング保険のみとなります。
海外旅行傷害保険、国内旅行傷害保険はありません。
ショッピング保険は、最高50万円の180日間が付帯しています。
総合評価
KASUMIカードは、
スーパーのカスミを使うなら必須級カード!
カスミを使っている人なら持つべきカードです。
5日・15日・25日は5%オフになるので、
できるだけこれらの日にまとめ買いするのが節約になります。
支払いも3万円未満ならサインレスで現金よりも早いので、
便利でお得なカードとなっています。
カスミを使っているなら、今すぐに申し込みましょう!
基本情報
還元率 | 0.5% | ||
---|---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard、JCB | ||
初期利用限度額 | 10万~50万 | ||
WEBサービス | イオンスクエア | ||
年会費 | 本人 | 1年目 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | ||
家族カード | 1年目 | 無料 | |
2年目以降 | 無料 | ||
ETCカード | 1年目 | 無料 | |
2年目以降 | 無料 | ||
発行手数料 | 本人 | 無料 | |
家族カード | 無料 | ||
ETCカード | 無料 | ||
家族用ETCカード | 無料 | ||
再発行手数料 | 無料 | ||
発行 | 発行資格 | 年齢18歳以上で電話連絡可能な方(高校生を除く) | |
発行期間 | 約3週間 | ||
発行会社 | イオンクレジットサービス株式会社 | ||
提携会社 | 株式会社カスミ | ||
支払い | 1回払い | あり | |
2回払い | あり(手数料無料) | ||
ボーナス払い | あり(11/21~6/20、6/21~11/20) | ||
ボーナス2回払い | あり | ||
分割払い | あり | ||
リボ払い | あり | ||
支払日 | 10日締め翌月2日払い | ||
ボーナス払い支払日 | 夏:7/2、8/2、9/2から選択、冬:1/2 (ボーナス2回払いは1/2、8/2) |
||
その他 | なし | ||
金利手数料 | 分割払い金利 | 9.69%~11.98% | |
リボ払い金利 | 15% | ||
キャッシング金利 | 7.8~18% | ||
海外利用時手数料 | 1.6% |
ポイント
ポイント | ポイント名称 | ときめきポイント/WAONポイント |
---|---|---|
ポイント有効期限 | ポイント獲得年~翌々年誕生月末日まで(最長2年) | |
ポイントレート | 200円ごとに1ポイント | |
ポイント交換 | ・WAONポイント 1,000ポイント → 1,000ポイント ・ドコモポイント 1,000ポイント → 1,000ポイント ・JRキューポ 1,000ポイント → 1,000ポイント ・Suicaへチャージ 1,000ポイント → 1,000ポイント ・ワタミグループお食事券 1,000ポイント → 2,000円分 |
|
ボーナスポイント | ・KASUMIは、毎月5日・15日・25日の「KASUMIハッピーデー」で5%オフ ・KASUMIは、いつでもポイント2倍 ・イオンは、毎月20・30日は「お客さま感謝デー」で5%オフ |
|
ポイントモール | ときめきポイントTOWN | |
電子マネー | カードに付属する電子マネー | WAON |
楽天Edy | チャージ不可 | |
nanaco | チャージ不可 | |
モバイルSuica | チャージ可、ポイント半分付与 | |
SMART ICOCA | チャージ可、ポイント半分付与 | |
WAON | チャージ可、ポイント対象外 | |
PASMO | チャージ不可 |
付帯保険
海外旅行傷害保険 | 付帯条件 | なし |
---|---|---|
死亡・後遺障害 | - | |
障害治療 | - | |
疾病治療 | - | |
救援者費用 | - | |
賠償費用 | - | |
携行品損害 [自己負担額] |
- | |
家族特約 | - | |
国内旅行傷害保険 | 付帯条件 | なし |
死亡・後遺障害 | - | |
入院費用 | - | |
手術費用 | - | |
通院費用 | - | |
家族特約 | - | |
ショッピング保険 | 年間保証限度額 [自己負担額] |
50万円(1品5,000円以上) [なし] |
補償期間 | 180日間 | |
その他保険 | 紛失・盗難時の保険 | あり |
ネット不正利用の保険 | あり |