目次
特徴まとめ
- 初年度は年会費無料
- VIOROで常時ポイント4倍の還元率2%
- 年4回、10%オフ
- 年数回のポイントアップキャンペーン
- VIORO各お店で限定特典あり
還元率 | 0.5~2% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA | |
ポイント | VIOROポイント | |
年会費 | 本人 | 1,100円(税込)(初年度無料) |
家族 | 無料(2名まで) | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | なし |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | なし |
メリット
概要
VIOROカード(ヴィオロカード)は、
株式会社エムアイカードが発行するクレジットカードです。
とにかく福岡の「VIORO(ヴィオロ)」でお得なクレジットカードです。
VIOROを使う人なら、絶対に持っておいた方がお得です。
まず、VIOROだとポイント4倍の還元率2%までアップします。(通常時は0.5%)
次に、年4回ですが10%オフの優待があります。
10%オフは相当大きいです。
あと、年数回、ポイントアップキャンペーンが行われたり、
VIOROの各店舗で5%オフなどの割引や特典が用意されています。
年会費は初年度無料で、2年目以降1,000円かかりますが、
これだけの優待特典や還元率があるので、簡単にペイできます。
VIORO以外のお店でも、ポイント2倍とそこそこお得にはなりますが、
常時還元率1%のクレジットカードもあるので、
やはりVIORO用のクレジットカードだと思った方がいいでしょう。
VIOROを利用する人におすすめです!
還元率
通常時の還元率は0.5%です。
200円ごとに1ポイント付きます。
VIORO含め、以下のお店で使った場合はポイントが大幅アップします。
使うお店 | もらえるポイント | 還元率 |
---|---|---|
VIORO | 100円ごとに2ポイント | 2% |
岩田屋、福岡三越、ラシック福岡天神 | 100円ごとに1ポイント | 1% |
天神の各商業施設(天神コア、天神地下街、BiVi、ソラリアステージ、イムズ、ビックカメラ) | 100円ごとに1ポイント | 1% |
一休.com、一休.comレストラン | 200円ごとに5ポイント | 2.5% |
VIOROなら、常時ポイント4倍になるので非常にお得です。
さらにVIOROカード会員限定で以下のような優待もあります。
- 年4回の10%オフ
- 年数回のポイントアップキャンペーン
これだけの還元率アップ、割引があるので、
VIOROをよく使う人なら必須級のクレジットカードと言えます。
年会費
年会費は、1,100円(税込)になります。
初年度は無料です。
家族カードは2名まで無料です。
ETCカードも無料です。
ポイントの使いやすさ
ポイントはVIOROポイントになります。
完全にVIORO専用のポイントで、
ポイント交換先もVIORO商品券になります。
500ポイントで、500円分の商品券に交換できます。
交換方法は、VIORO館内にある発券機で交換できます。
ただ、ポイントは獲得した翌日以降から交換可能になります。
ポイントの有効期限は2~3年で、
ポイント獲得後の3回目の9月末までとなります。(10/1に失効)
国際ブランド
国際ブランドは、VISAになります。
何も問題はないでしょう。
付帯保険
海外旅行傷害保険、国内旅行傷害保険、ショッピング保険はありません。
VIORO用のカードになると思われるので、
付帯保険が無くても特に問題はないと思います。
付帯サービス
VIOROの各ショップで、VIOROカードを提示するだけで限定特典がもらえます。
VIOROで公開されている2016年11月時点での優待情報は以下です。
お店 | 優待内容 |
---|---|
7F ヒュース | 5%オフ(一部メニュー除く) |
7F バール ヴィータ | 全ボトルワインが1,000円オフ |
6F カフェ マディ キッチン | 税抜1,000円以上飲食の方 5%オフ |
4F N43 | 5%オフ(一部メニューを除く) |
B1F カフェアンドブックス ビブリオテーク | 税込2,000円以上飲食で5%オフ |
B2F ハニー珈琲 | コーヒー豆お買上げで、コーヒーバッグ1個プレゼント |
6F 生活の木 | ギフトBOX無料 |
5F ホワイト ザ・スーツカンパニー | 全品5%オフ |
4F ディータ+イーセレクション | 5,000円以上お買上げで、自店ポイントカード+1ポイント |
3F アメリカン ラグ シー | ギフトラッピング無料 |
2F ファビオ ルスコーニ カスタニエール | 毎月3の付く日は5%オフ |
2F マークスアンドウェブ | 1,000円以上お買上げで、オリジナルポイントカード+1ポイント |
2F フレーバー ジュエリーアンドアクセサリー | ラッピング無料 |
2F パドカレ | ギフトラッピング無料 |
B1F カフェアンドブックスビブリオテーク | ギフトラッピング無料 |
B1F ルミノックス | 腕時計お買上げで、ノベルティプレゼント |
B2F イクコ | ギフトラッピング無料(セール品除く) |
クレジットカードの受取について
クレジットカードの受取は、郵送と来店での受取が選べます。
郵送は、普通に自宅に本人限定郵便でクレジットカードが届きます。
来店は、岩田屋本店新館6階のエムアイカードカウンターで受け取れます。
デメリット
デメリットは、2つあります。
1つ目は、2年目以降に年会費がかかることです。
ただ、たった1,000円の年会費であることと、
VIOROでの優待や還元率を考えると、年会費は簡単にペイできます。
VIOROで5万円利用すれば、1,000円分のポイントが貯まります。
また、年4回の10%オフ、各お店での5%オフなどもあります。
2つ目は、VIORO以外での還元率の低さです。
VIOROなら還元率2%になりますが、
通常だと0.5%と低還元率になってしまいます。
なので、VIORO専用のサブカードと割り切って使い、
それ以外の場面では別の高還元率カードを持つのが良いと思います。
総合評価
VIOROカード(ヴィオロカード)は、
VIOROを使う人は必須級のサブカード!
福岡のVIOROを使う人は、はっきり言って必須級のクレジットカードです。
たしかに2年目以降は年会費がかかってしまいますが、
- VIOROでのポイント4倍による還元率2%
- 年4回の10%オフ
- 年数回のポイントアップ
- 各お店での限定特典(5%オフなど)
を利用すれば簡単に元が取れるどころか、かなりお得です。
VIOROを使う人は、今すぐにVIOROカードに申し込みましょう。
基本情報
還元率 | 0.5~2% | ||
---|---|---|---|
国際ブランド | VISA | ||
初期利用限度額 | 20万~100万 | ||
WEBサービス | Webエムアイカード会員サービス | ||
年会費 | 本人 | 1年目 | 無料 |
2年目以降 | 1,100円(税込) | ||
家族カード | 1年目 | 無料(2名まで) | |
2年目以降 | 無料(2名まで) | ||
ETCカード | 1年目 | 無料 | |
2年目以降 | 無料 | ||
発行手数料 | 本人 | 無料 | |
家族カード | 無料 | ||
ETCカード | 無料 | ||
家族用ETCカード | 無料 | ||
再発行手数料 | 所定の手数料 | ||
発行 | 発行資格 | 満18歳以上で安定した収入のある方、その配偶者の方、学生の方(高校生は除く)。 入会申込書にご記入の「ご自宅」と「ご勤務先」に電話連絡が可能な方。 会員規約などをご自身でお読みいただいたうえで、内容をご承認いただける方。 入会申込書の所定事項を日本語かつ自筆でご記入いただける方。 日本国内にお住まいの方。 口座振替のご登録をいただける方。 |
|
発行期間 | 約2週間 | ||
発行会社 | 株式会社エムアイカード | ||
提携会社 | なし | ||
支払い | 1回払い | あり | |
2回払い | あり | ||
ボーナス払い | あり(2/1~6/5、8/1~11/5) | ||
ボーナス2回払い | なし | ||
分割払い | あり | ||
リボ払い | あり | ||
支払日 | 5日締め翌月26日払い | ||
ボーナス払い支払日 | 7/26、12/26 | ||
その他 | なし | ||
金利手数料 | 分割払い金利 | 12.25~15% | |
リボ払い金利 | 15% | ||
キャッシング金利 | 17.95% | ||
海外利用時手数料 | VISA:1.63% |
ポイント
ポイント | ポイント名称 | VIOROポイント |
---|---|---|
ポイント有効期限 | 2~3年間(ポイント獲得後の3回目の9月末まで。10/1失効) | |
ポイントレート | 200円ごとに1ポイント | |
ポイント交換 | ・VIORO商品券 500ポイント → 500円分 |
|
ボーナスポイント | ・VIORO:ポイント4倍 ・岩田屋、福岡三越、ラシック福岡天神:ポイント2倍 ・天神の各商業施設:ポイント2倍 ・一休.com、一休.comレストラン:ポイント5倍 |
|
ポイントモール | MIポイントワールド | |
電子マネー | カードに付属する電子マネー | なし |
楽天Edy | チャージ不可 | |
nanaco | チャージ不可 | |
モバイルSuica | チャージ可、ポイント満額付与 | |
SMART ICOCA | チャージ可、ポイント満額付与 | |
WAON | チャージ不可 | |
PASMO | チャージ不可 |
付帯保険
海外旅行傷害保険 | 付帯条件 | なし |
---|---|---|
死亡・後遺障害 | - | |
障害治療 | - | |
疾病治療 | - | |
救援者費用 | - | |
賠償費用 | - | |
携行品損害 [自己負担額] |
- | |
家族特約 | - | |
国内旅行傷害保険 | 付帯条件 | なし |
死亡・後遺障害 | - | |
入院費用 | - | |
手術費用 | - | |
通院費用 | - | |
家族特約 | なし | |
ショッピング保険 | 年間保証限度額 [自己負担額] |
なし |
補償期間 | - | |
その他保険 | 紛失・盗難時の保険 | あり |
ネット不正利用の保険 | あり |