ライフカードの還元率は、色々な条件によって変わるので複雑です。
ステージごとに違ったり、交換する商品によっても変わります。
そこで、このページにはライフカードの還元率のまとめと、
その根拠(計算方法)を示しておこうと思います。
目次
ライフカードの還元率まとめ
まずは、ライフカードの還元率をまとめました。
結論だけ知りたい人は、ここを見るだけでOKです。
倍率 | 還元率 | 還元率(AOYAMAギフトカードセット) | |
---|---|---|---|
レギュラーステージ | ポイント1倍 | 0.5~0.67% | 1% |
スペシャルステージ | ポイント1.5倍 | 0.75~1% | 1.5% |
プレミアムステージ | ポイント2倍 | 1~1.33% | 2% |
誕生月 | ポイント5倍 | 2.5~3.33% | 5% |
なお、この計算には年間利用額50万円以上でもらえる
ボーナス300ポイント分を含めていません。
年間利用額50万円以上なら、もう少し還元率は上がります。
主なポイント交換先
続いて、主なポイント交換先になります。
交換先 | 交換レート | 必要カード利用額 | 還元率 |
---|---|---|---|
楽天スーパーポイント | 300ポイント → 1,500円分 | 300,000円 | 0.5% |
Vプリカ | 590ポイント → 3,000円分 | 590,000円 | 0.51% |
980ポイント → 5,000円分 | 980,000円 | 0.51% | |
1,780ポイント → 10,000円分 | 1,780,000円 | 0.56% | |
3,550ポイント → 20,000円分 | 3,550,000円 | 0.56% | |
Amazonギフト券 | 1,000ポイント → 5,000円分 | 1,000,000円 | 0.5% |
1,800ポイント → 10,000円分 | 1,800,000円 | 0.56% | |
図書カード JCBギフト券 QUOカード |
1,000ポイント → 5,000円分 | 1,000,000円 | 0.5% |
1,800ポイント → 10,000円分 | 1,800,000円 | 0.56% | |
8,800ポイント → 50,000円分 | 8,800,000円 | 0.57% | |
15,000ポイント → 100,000円分 | 15,000,000円 | 0.67% | |
AOYAMAギフトカードセット | 1,000ポイント → 10,000円分 | 1,000,000円 | 1% |
この表の還元率は、通常時=ポイント1倍の時のものになります。
還元率の計算方法は、
カード利用額 ÷ 還元される金額 × 100 = 還元率
になります。
この計算を、ポイント1.5倍時、2倍時、5倍時も同様にやれば良いわけです。
各ステージごとの還元率詳細
では、各ステージごとの還元率も出してみます。
スペシャルステージ(ポイント1.5倍)
スペシャルステージ(年間50万以上、入会初年度)の還元率です。
交換先 | 交換レート | 必要カード利用額 | 還元率 |
---|---|---|---|
楽天スーパーポイント | 300P → 1,500円分 | 200,000円 | 0.75% |
Vプリカ | 590P → 3,000円分 | 393,333円 | 0.76% |
980P → 5,000円分 | 653,333円 | 0.77% | |
1,780P → 10,000円分 | 1,186,666円 | 0.84% | |
3,550P → 20,000円分 | 2,366,666円 | 0.85% | |
Amazonギフト券 | 1,000P → 5,000円分 | 666,666円 | 0.75% |
1,800P → 10,000円分 | 1,200,000円 | 0.83% | |
図書カード JCBギフト券 QUOカード |
1,000P → 5,000円分 | 666,666円 | 0.75% |
1,800P → 10,000円分 | 1,200,000円 | 0.83% | |
8,800P → 50,000円分 | 5,866,666円 | 0.85% | |
15,000P → 100,000円分 | 10,000,000円 | 1% | |
AOYAMAギフトカードセット | 1,000P → 10,000円分 | 666,666円 | 1.5% |
プレミアムステージ(ポイント2倍)
プレミアムステージ(年間150万以上)の還元率です。
交換先 | 交換レート | 必要カード利用額 | 還元率 |
---|---|---|---|
楽天スーパーポイント | 300P → 1,500円分 | 150,000円 | 1% |
Vプリカ | 590P → 3,000円分 | 295,000円 | 1.02% |
980P → 5,000円分 | 490,000円 | 1.02% | |
1,780P → 10,000円分 | 890,000円 | 1.12% | |
3,550P → 20,000円分 | 1,775,000円 | 1.13% | |
Amazonギフト券 | 1,000P → 5,000円分 | 500,000円 | 1% |
1,800P → 10,000円分 | 900,000円 | 1.11% | |
図書カード JCBギフト券 QUOカード |
1,000P → 5,000円分 | 500,000円 | 1% |
1,800P → 10,000円分 | 900,000円 | 1.11% | |
8,800P → 50,000円分 | 4,400,000円 | 1.14% | |
15,000P → 100,000円分 | 7,500,000円 | 1.33% | |
AOYAMAギフトカードセット | 1,000P → 10,000円分 | 500,000円 | 2% |
誕生月(ポイント5倍)
誕生月の還元率です。
交換先 | 交換レート | 必要カード利用額 | 還元率 |
---|---|---|---|
楽天スーパーポイント | 300P → 1,500円分 | 60,000円 | 2.5% |
Vプリカ | 590P → 3,000円分 | 118,000円 | 2.54% |
980P → 5,000円分 | 196,000円 | 2.55% | |
1,780P → 10,000円分 | 356,000円 | 2.81% | |
3,550P → 20,000円分 | 710,000円 | 2.82% | |
Amazonギフト券 | 1,000P → 5,000円分 | 200,000円 | 2.5% |
1,800P → 10,000円分 | 360,000円 | 2.78% | |
図書カード JCBギフト券 QUOカード |
1,000P → 5,000円分 | 200,000円 | 2.5% |
1,800P → 10,000円分 | 360,000円 | 2.78% | |
8,800P → 50,000円分 | 1,760,000円 | 2.84% | |
15,000P → 100,000円分 | 3,000,000円 | 3.33% | |
AOYAMAギフトカードセット | 1,000P → 10,000円分 | 200,000円 | 5% |
全ステージの還元率まとめ
全ステージの還元率をまとめると、こうなります。
交換先 | 交換レート |
還元率
|
|||
---|---|---|---|---|---|
1倍時 | 1.5倍時 | 2倍時 | 5倍時 | ||
楽天スーパーポイント | 300P → 1,500円分 | 0.5% | 0.75% | 1% | 2.5% |
Vプリカ | 590P → 3,000円分 | 0.51% | 0.51% | 0.5% | 0.5% |
980P → 5,000円分 | 0.51% | 0.76% | 1.02% | 2.54% | |
1,780P → 10,000円分 | 0.56% | 0.84% | 1.12% | 2.81% | |
3,550P → 20,000円分 | 0.56% | 0.85% | 1.13% | 2.82% | |
Amazonギフト券 | 1,000P → 5,000円分 | 0.5% | 0.75% | 1% | 2.5% |
1,800P → 10,000円分 | 0.56% | 0.83% | 1.11% | 2.78% | |
図書カード JCBギフト券 QUOカード |
1,000P → 5,000円分 | 0.5% | 0.75% | 1% | 2.5% |
1,800P → 10,000円分 | 0.56% | 0.83% | 1.11% | 2.78% | |
8,800P → 50,000円分 | 0.57% | 0.85% | 1.14% | 2.84% | |
15,000P → 100,000円分 | 0.67% | 1% | 1.33% | 3.33% | |
AOYAMAギフトカードセット | 1,000P → 10,000円分 | 1% | 1.5% | 2% | 5% |
やはり、誕生月のポイント5倍時が、
飛び抜けて還元率が高いのがわかります。