ANAマイルが貯まるクレジットカード一覧です。
種類はたくさんありますが、
一般カード、ワイドカード、ワイドゴールドカード、プレミアムカードの
4段階に分かれていて、
それぞれにJCB、VISA/MasterCard、AmericanExpressがあります。
一般カードは年会費が一番安く、
ワイドカードはフライトボーナスが多いです。
ワイドゴールドカードはマイルもサービスも充実し、
プレミアムカードは全てが最高クラスとなっています。
一般カードとワイドカードは5マイルコースと10マイルコースがあり、
貯まったポイントをANAマイルに移行する際、どちらかを選ぶ必要があります。
10マイルコースの方がマイル付与率は高くなりますが、
その分移行手数料がかかってしまいます。
ただ、マイルを貯めるためのカードなので、
移行手数料を払ってマイルを貯めた方がトータル的にはお得になる場合が多いです。
JCBは、マイル移行手数料が安くトータルでは最も安くなります。
VISA/MasterCardは、マイ・ペイすリボ登録で年会費が割引になり、
マイ・ペイすリボをうまく使えばマイル付与率も高くなります。
アメックスは、サービス重視のカードです。
重視したい部分を決めれば、カードも決まると思います。
目次
- 1 ANA To Me CARD PASMO JCB(ソラチカカード)
- 2 ANA VISA/マスター 一般カード
- 3 ANAカード(学生用) VISA/マスター
- 4 ANA TOP&ClubQ PASMO マスターカード(ANA東急カード)
- 5 ANA VISA Suicaカード
- 6 ANA VISA nimocaカード
- 7 ANA VISA/マスター ワイドカード
- 8 ANA VISA/マスター ワイドゴールドカード
- 9 ANA VISAプラチナ プレミアムカード
- 10 ANA アメリカン・エキスプレス・カード
- 11 ANA アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード
- 12 ANAダイナースカード
- 13 ANA JCB一般カード
- 14 ANA JCB一般カード(学生用)
- 15 ANA JCBカード ZERO
- 16 ANA JCBワイドカード
- 17 ANA JCBワイドゴールドカード
- 18 ANA JCB プレミアム
ANA To Me CARD PASMO JCB(ソラチカカード)
- 東京メトロ乗車だけでポイントが貯まる
- PASMOオートチャージに対応
- 毎年ANAマイルがもらえるので年会費の元は取れる
- メトロポイントを優遇レートでANAマイルに交換可能
マイル付与率 | 0.5~1.06% | |
---|---|---|
国際ブランド | JCB | |
ポイント | Oki Dokiポイント | |
年会費 | 本人 | 2,000円+税(初年度無料) |
家族 | 1,000円+税(初年度無料) | |
ETC | 無料 | |
マイル移行手数料 | 5,000円+税(10マイルコース) | |
ボーナス | 入会 | 1,000マイル |
継続 | 1,000マイル | |
フライト | 区間基本マイレージ × クラス・運賃倍率 × 10% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円(海外利用) |
最大71,500マイルプレゼント!
- 通常入会:1,000マイル
- 入会:900マイル
- 搭乗:3,000マイル
- 20万円以上利用:5,000マイル相当
- 10~100万円以上利用:1,500~15,000マイル相当
- 100万円以上利用&抽選:100名に34,500マイル相当
- 家族カード新規入会:最大1,800マイル相当(1人900マイル)
- 入会時にキャッシングリボ設定しキャンペーン参加登録:300マイル相当
ANA VISA/マスター 一般カード
- マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで年会費が安い
- マイル付与率1~1.39%(単体)
- 入会・毎年継続・フライトボーナスあり
- 家族のマイルを合算可能
マイル付与率 | 0.5~1.39% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard | |
ポイント | Vポイント | |
年会費 | 本人 | 2,000円+税 (初年度無料、マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで1,025円+税) |
家族 | 1,000円+税 (初年度無料、マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで475円+税) |
|
ETC | 500円+税(初年度無料、年1回以上ETCカード利用で翌年度無料) | |
マイル移行手数料 | 6,000円+税 | |
ボーナス | 入会 | 1,000マイル |
継続 | 1,000マイル | |
フライト | 区間基本マイレージ × クラス・運賃倍率 × 10% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円(海外利用、リボ、分割払いが対象) |
1000マイルプレゼント!
- 新規入会:1,000マイル
ANAカード(学生用) VISA/マスター
- 学生専用のANA VISA/マスターカード
- 年会費が在学中無料
- マイル付与率1~1.39%(単体)
- 入会・毎年継続・フライトボーナスあり
- スカイメイト割引が利用可能
マイル付与率 | 0.5~1.39% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard | |
ポイント | Vポイント | |
年会費 | 本人 | 在学中無料 |
家族 | なし | |
ETC | 500円+税(初年度無料、年1回以上ETCカード利用で翌年度無料) | |
マイル移行手数料 | 6,000円+税 | |
ボーナス | 入会 | 1,000マイル |
継続 | 1,000マイル | |
フライト | 区間基本マイレージ × クラス・運賃倍率 × 10% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円(海外利用、リボ、分割払いが対象) |
1000マイルプレゼント!
- 新規入会:1,000マイル
ANA TOP&ClubQ PASMO マスターカード(ANA東急カード)
- マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで年会費が安い
- マイル付与率最大1.39%(単体)
- 入会・毎年継続・フライトボーナスあり
- TOKYUポイント加盟店でTOKYUポイントが貯まる
- PASMO定期券も搭載可能
マイル付与率 | 0.5~1.39% | |
---|---|---|
国際ブランド | MasterCard | |
ポイント | Vポイント、TOKYUポイント | |
年会費 | 本人 | 2,000円+税 (初年度無料、マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで1,025円+税) |
家族 | 1,000円+税 (初年度無料、マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで475円+税) |
|
ETC | 500円+税(初年度無料、年1回以上ETCカード利用で翌年度無料) | |
マイル移行手数料 | 6,000円+税 | |
ボーナス | 入会 | 1,000マイル |
継続 | 1,000マイル | |
フライト | 区間基本マイレージ × クラス・運賃倍率 × 10% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円(海外利用、リボ、分割払いが対象) |
1000マイルプレゼント!
- 新規入会:1,000マイル
ANA VISA Suicaカード
- マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで年会費が激安
- マイル付与率1~1.39%(単体)
- 入会・毎年継続・フライトボーナスあり
- Suicaチャージでポイントが貯まる
マイル付与率 | 0.5~1.39% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA | |
ポイント | Vポイント | |
年会費 | 本人 | 2,000円+税 (初年度無料、マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで750円+税) |
家族 | なし | |
ETC | 500円+税(初年度無料、年1回以上ETCカード利用で翌年度無料) | |
マイル移行手数料 | 6,000円+税 | |
ボーナス | 入会 | 1,000マイル |
継続 | 1,000マイル | |
フライト | 区間基本マイレージ × クラス・運賃倍率 × 10% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円(海外利用、リボ、分割払いが対象) |
1,000マイルプレゼント!
- 新規入会:1,000マイル
ANA VISA nimocaカード
- ANA+VISA+nimoca(定期券も可)が一体化したカード
- 西鉄電車やバス等でnimocaポイントがたまる
- nimocaオートチャージが利用可能
- nimocaとANAマイルの交換率は10nimoca→7マイル
- マイル付与率0.5~1.39%
マイル付与率 | 0.5~1.39% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA | |
ポイント | Vポイント | |
年会費 | 本人 | 2,000円+税 (初年度無料、マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで1,025円+税) |
家族 | 1,000円+税 (初年度無料、マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで475円+税) |
|
ETC | 500円+税(初年度無料、年1回以上ETCカード利用で翌年度無料) | |
マイル移行手数料 | 6,000円+税 | |
ボーナス | 入会 | 1,000マイル |
継続 | 1,000マイル | |
フライト | 区間基本マイレージ × クラス・運賃倍率 × 10% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円(海外利用、リボ、分割払いが対象) |
1,000マイルプレゼント!
- 新規入会:1,000マイル
ANA VISA/マスター ワイドカード
- マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで年会費が割引
- マイル付与率1~1.39%(単体)
- 入会・毎年継続・フライトボーナスあり
- チェックイン時にビジネスクラス専用カウンターが利用可能
- 充実した付帯保険
マイル付与率 | 0.5~1.39% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard | |
ポイント | Vポイント | |
年会費 | 本人 | 7,250円+税(マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで6,250円+税) |
家族 | 1,500円+税(マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで975円+税) | |
ETC | 500円+税(初年度無料、年1回以上ETCカード利用で翌年度無料) | |
マイル移行手数料 | 6,000円+税 | |
ボーナス | 入会 | 2,000マイル |
継続 | 2,000マイル | |
フライト | 区間基本マイレージ × クラス・運賃倍率 × 25% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円(海外利用、リボ、分割払いが対象) |
1000マイルプレゼント!
- 新規入会:1,000マイル
ANA VISA/マスター ワイドゴールドカード
- マイル移行手数料が無料
- マイル付与率1~1.48%(単体)
- 入会・毎年継続・フライトボーナスあり
- 家族特約付きの充実した付帯保険
- 空港ラウンジサービス付帯
マイル付与率 | 1~1.48% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard | |
ポイント | Vポイント | |
年会費 | 本人 | 14,000円+税(マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで10,500円+税) |
家族 | 4,000円+税(マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで2,500円+税) | |
ETC | 500円+税(初年度無料、年1回以上ETCカード利用で翌年度無料) | |
マイル移行手数料 | 無料 | |
ボーナス | 入会 | 2,000マイル |
継続 | 2,000マイル | |
フライト | 区間基本マイレージ × クラス・運賃倍率 × 25% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円(自動付帯+利用付帯) |
国内旅行 | 最高5,000万円(自動付帯+利用付帯) | |
ショッピング | 最高300万円 |
2,000マイルプレゼント!
- 新規入会:2,000マイル
ANA VISAプラチナ プレミアムカード
- マイル移行手数料が無料
- ANA最強クラスのマイル付与率1.5~1.8%(単体)
- 入会・毎年継続・フライトボーナスあり
- 家族特約付きの充実した付帯保険
- 空港ラウンジ、プライオリティパス(プレステージ会員)付帯
- コンシェルジュサービス付帯
マイル付与率 | 1.5~1.8% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA | |
ポイント | Vポイント | |
年会費 | 本人 | 80,000円+税 |
家族 | 4,000円+税 | |
ETC | 無料 | |
マイル移行手数料 | 無料 | |
ボーナス | 入会 | 10,000マイル |
継続 | 10,000マイル | |
フライト | 区間基本マイレージ × クラス・運賃倍率 × 50% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1億円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高1億円(自動付帯) | |
ショッピング | 最高500万円 |
10,000マイルプレゼント!
- 新規入会:10,000マイル
ANA アメリカン・エキスプレス・カード
- ANAグループの利用でポイント1.5倍
- 空港ラウンジは同伴者1名まで無料
- 家族特約付きの充実した旅行傷害保険
- 無料手荷物宅配等のトラベルサービスが充実
マイル付与率 | 1% | |
---|---|---|
国際ブランド | AmericanExpress | |
ポイント | メンバーシップ・リワード | |
年会費 | 本人 | 7,000円+税 |
家族 | 2,500円+税 | |
ETC | 500円+税(初年度無料、年1回以上ETCカード利用で翌年度無料) | |
マイル移行手数料 | 6,000円+税 | |
ボーナス | 入会 | 1,000マイル |
継続 | 1,000マイル | |
フライト | 区間基本マイレージ × クラス・運賃倍率 × 10% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高3,000万円(利用付帯) |
国内旅行 | 最高2,000万円(利用付帯) | |
ショッピング | 最高200万円 |
最大10,000マイル相当プレゼント!
- 新規入会:1,000マイル
- 入会後3ヶ月以内&1万円以上利用:500ポイント
- 入会後3ヶ月以内&10万円以上利用:1,500ポイント
- 入会後3ヶ月以内&30万円以上利用:4,000ポイント
- 30万円利用でもらえる通常ポイント:3,000ポイント
ANA アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード
- ANAグループの利用でポイント2倍
- 空港ラウンジは同伴者1名まで無料
- 家族特約付きの充実した旅行傷害保険
- 無料手荷物宅配等のトラベルサービスが充実
- リターンプロテクション、キャンセルプロテクションも付帯
マイル付与率 | 1% | |
---|---|---|
国際ブランド | AmericanExpress | |
ポイント | メンバーシップ・リワード | |
年会費 | 本人 | 31,000円+税 |
家族 | 15,500円+税 | |
ETC | 500円+税(初年度無料、年1回以上ETCカード利用で翌年度無料) | |
マイル移行手数料 | 無料 | |
ボーナス | 入会 | 2,000マイル |
継続 | 2,000マイル | |
フライト | 区間基本マイレージ × クラス・運賃倍率 × 25% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1億円(自動付帯+利用付帯) |
国内旅行 | 最高5,000万円(利用付帯) | |
ショッピング | 最高500万円 |
最大20,000マイル相当プレゼント!
- 新規入会:2,000マイル
- 入会後3ヶ月以内&1万円以上利用:1,000ポイント
- 入会後3ヶ月以内&10万円以上利用:4,000ポイント
- 入会後3ヶ月以内&30万円以上利用:10,000ポイント
- 30万円利用でもらえる通常ポイント:3,000ポイント
ANAダイナースカード
- 世界最高峰のステータスカード
- マイル付与率1%
- ポイント有効期限は無期限
- 非常に充実したサービスや付帯保険
- 専用チェックインが可能なので楽々
マイル付与率 | 1% | |
---|---|---|
国際ブランド | Diners Club | |
ポイント | ダイナースクラブ リワードプログラム | |
年会費 | 本人 | 27,000円+税 |
家族 | 6,000円+税 | |
ETC | 無料 | |
マイル移行手数料 | 無料 | |
ボーナス | 入会 | 2,000マイル |
継続 | 2,000マイル | |
フライト | 区間基本マイレージ × クラス・運賃倍率 × 25% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1億5,000万円(自動付帯+利用付帯) |
国内旅行 | 最高1億5,000万円(自動付帯+利用付帯) | |
ショッピング | 最高500万円 |
ANA JCB一般カード
- 年会費が安い
- マイル付与率最大1.06%
- 入会・毎年継続・フライトボーナスあり
- 家族のマイルを合算可能
マイル付与率 | 0.5~1.06% | |
---|---|---|
国際ブランド | JCB | |
ポイント | Oki Dokiポイント | |
年会費 | 本人 | 2,000円+税(初年度無料) |
家族 | 1,000円+税(初年度無料) | |
ETC | 無料 | |
マイル移行手数料 | 5,000円+税(10マイルコース) | |
ボーナス | 入会 | 1,000マイル |
継続 | 1,000マイル | |
フライト | 区間基本マイレージ × クラス・運賃倍率 × 10% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円(海外利用) |
最大70,600マイルプレゼント!
- 通常入会:1,000マイル
- 搭乗:3,000マイル
- 20万円以上利用:5,000マイル相当
- 10~100万円以上利用:1,500~15,000マイル相当
- 100万円以上利用&抽選:100名に34,500マイル相当
- 家族カード新規入会:最大1,800マイル相当(1人900マイル)
- 入会時にキャッシングリボ設定しキャンペーン参加登録:300マイル相当
ANA JCB一般カード(学生用)
- 学生専用のANA JCBカード
- 年会費、マイル移行手数料が無料
- マイル付与率最大1.06%
- 入会・毎年継続・フライトボーナスあり
- スカイメイト割引が利用可能
マイル付与率 | 0.5~1.06% | |
---|---|---|
国際ブランド | JCB | |
ポイント | Oki Dokiポイント | |
年会費 | 本人 | 在学中無料 |
家族 | なし | |
ETC | 無料 | |
マイル移行手数料 | 無料 | |
ボーナス | 入会 | 1,000マイル |
継続 | 1,000マイル | |
フライト | 区間基本マイレージ × クラス・運賃倍率 × 10% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円(海外利用) |
最大68,800マイルプレゼント!
- 通常入会:1,000マイル
- 搭乗:3,000マイル
- 20万円以上利用:5,000マイル相当
- 10~100万円以上利用:1,500~15,000マイル相当
- 100万円以上利用&抽選:100名に34,500マイル相当
- 入会時にキャッシングリボ設定しキャンペーン参加登録:300マイル相当
ANA JCBカード ZERO
- 29歳以下限定のカード(学生不可)
- 年会費無料(家族カード、ETCカードも)
- マイル付与は5マイルコースの自動移行のみ
- 家族のマイルを合算可能
マイル付与率 | 0.5~0.56% | |
---|---|---|
国際ブランド | JCB | |
ポイント | Oki Dokiポイント | |
年会費 | 本人 | 無料 |
家族 | 無料 | |
ETC | 無料 | |
マイル移行手数料 | 無料(5マイルコース) | |
ボーナス | 入会 | なし |
継続 | なし | |
フライト | 区間基本マイレージ × クラス・運賃倍率 × 10% | |
付帯保険 | 海外旅行 | なし |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円(海外利用) |
最大64,600マイルプレゼント!
- 搭乗:3,000マイル
- 20万円以上利用:5,000マイル相当
- 10~100万円以上利用:1,500~15,000マイル相当
- 100万円以上利用&抽選:100名に34,500マイル相当
ANA JCBワイドカード
- マイル付与率最大1.06%
- 入会・毎年継続・フライトボーナスあり
- チェックイン時にビジネスクラス専用カウンターが利用可能
- 充実した付帯保険
マイル付与率 | 0.5~1.06% | |
---|---|---|
国際ブランド | JCB | |
ポイント | Oki Dokiポイント | |
年会費 | 本人 | 7,250円+税 |
家族 | 1,500円+税 | |
ETC | 無料 | |
マイル移行手数料 | 5,000円+税(10マイルコース) | |
ボーナス | 入会 | 2,000マイル |
継続 | 2,000マイル | |
フライト | 区間基本マイレージ × クラス・運賃倍率 × 25% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円(海外利用) |
最大71,600マイルプレゼント!
- 通常入会:2,000マイル
- 搭乗:3,000マイル
- 20万円以上利用:5,000マイル相当
- 10~100万円以上利用:500~15,000マイル相当
- 100万円以上利用&抽選:100名に34,500マイル相当
- 家族カード新規入会:最大1,800マイル相当(1人900マイル)
- 入会時にキャッシングリボ設定しキャンペーン参加登録:300マイル相当
ANA JCBワイドゴールドカード
- マイル移行手数料が無料
- マイル付与率最大1.075%
- 入会・毎年継続・フライトボーナスあり
- 家族特約付きの充実した付帯保険
- 空港ラウンジサービス付帯
マイル付与率 | 1~1.075% | |
---|---|---|
国際ブランド | JCB | |
ポイント | Oki Dokiポイント | |
年会費 | 本人 | 14,000円+税 |
家族 | 4,000円+税 | |
ETC | 無料 | |
マイル移行手数料 | 無料 | |
ボーナス | 入会 | 2,000マイル |
継続 | 2,000マイル | |
フライト | 区間基本マイレージ × クラス・運賃倍率 × 25% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1億円(自動付帯+利用付帯) |
国内旅行 | 最高5,000万円(自動付帯) | |
ショッピング | 最高500万円 |
最大109,600マイルプレゼント!
- 通常入会:2,000マイル
- 搭乗:6,000マイル
- 20万円以上利用:5,000マイル相当
- 10~100万円以上利用:1,500~30,000マイル相当
- 100万円以上利用&抽選:100名に34,500マイル相当
- 家族カード新規入会:最大1,800マイル相当(1人900マイル)
- 入会時にキャッシングリボ設定しキャンペーン参加登録:300マイル相当
ANA JCB プレミアム
- マイル移行手数料が無料
- マイル付与率最大1.375%
- 入会・毎年継続・フライトボーナスあり
- 家族特約付きの充実した付帯保険
- 空港ラウンジ、プライオリティパス(プレステージ会員)付帯
- コンシェルジュサービス付帯
マイル付与率 | 1.3~1.375% | |
---|---|---|
国際ブランド | JCB | |
ポイント | Oki Dokiポイント | |
年会費 | 本人 | 70,000円+税 |
家族 | 4,000円+税 | |
ETC | 無料 | |
マイル移行手数料 | 無料 | |
ボーナス | 入会 | 10,000マイル |
継続 | 10,000マイル | |
フライト | 区間基本マイレージ × クラス・運賃倍率 × 50% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1億円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高1億円(自動付帯) | |
ショッピング | 最高500万円 |
最大130,600マイルプレゼント!
- 通常入会:10,000マイル
- 搭乗:10,000マイル
- 20万円以上利用:5,000マイル相当
- 10~100万円以上利用:1,500~30,000マイル相当
- 100万円以上利用&抽選:100名に34,500マイル相当
- 家族カード新規入会:最大1,800マイル相当(1人900マイル)
- 入会時にキャッシングリボ設定しキャンペーン参加登録:300マイル相当