株式会社ジャックスが発行するクレジットカード一覧です。
ジャックスは創業60周年を超え、
クレジットカード業界の中でも老舗に入るカード会社です。
数々のヒットカードを生み出していて、
高還元率カードといったらジャックス、と言うくらい、
知名度も高くなりました。
ただ、高還元率カードの代名詞でもあった、
漢方スタイルクラブカード、REXカード、リーダーズカードが、
軒並還元率ダウンしてしまいました。
それでもまだ高還元率なカードはあるので、
十分メインカードとして使うことはできます。
ポイントが貯まりやすいのもありますが、
そのポイントが使いやすい点も良いです。
クレジットカードで使った金額から値引きすることができる、
Jデポに交換できるので、無駄なく誰でもポイントが使えます。
付帯保険も充実しているカードが多いので、
メインカードを探している人におすすめです。
目次
インヴァストカード
- 年会費は実質無料(年1回利用で無料&初年度無料)
- 貯まったポイントは毎月自動でキャッシュバックされ運用可能
- 国内旅行傷害保険が付帯
還元率 | 0.5% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA | |
ポイント | インヴァストカードポイント | |
年会費 | 本人 | 1,375円(税込)(初年度無料、年1回以上利用で翌年度無料) |
家族 | 440円(税込)(初年度無料、年1回以上利用で翌年度無料) | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | なし |
国内旅行 | 最高1,000万円(利用付帯) | |
ショッピング | なし |
インヴァストゴールドカード
- 年会費は初年度無料
- 貯まったポイントは毎月自動でキャッシュバックされ運用可能
- 家族特約付きの充実した海外・国内旅行傷害保険が付帯
- 空港ラウンジサービス付帯
還元率 | 0.75% | |
---|---|---|
国際ブランド | Mastercard | |
ポイント | インヴァストカードポイント | |
年会費 | 本人 | 5,500円(税込)(初年度無料) |
家族 | 無料 | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高3,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高3,000万円(利用付帯) | |
ショッピング | 最高100万円 |
リーダーズカード(リーダーズカードフロス)
- ポイント還元率1.25%
- 年間30万利用で翌年の年会費無料
- 充実の付帯保険
- 女性向けデザインも有り
還元率 | 1.25% | |
---|---|---|
国際ブランド | MasterCard | |
ポイント | Readers Card ポイント | |
年会費 | 本人 | 2,550円(税込)(初年度無料、年間利用額30万円以上で翌年度無料) |
家族 | 440円(税込)(初年度無料、年間利用額30万円以上で翌年度無料) | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高1,000万円(利用付帯) | |
ショッピング | なし |
横浜インビテーションカード
- 旅行傷害保険用のサブカードとしておすすめ
- 年会費は永年無料
- 家族カードあり(年会費無料)
- 海外旅行傷害保険の傷害・疾病治療は200万
- 国内旅行傷害保険は利用付帯
還元率 | 0.53~1.05% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、JCB | |
ポイント | ラブリィポイント | |
年会費 | 本人 | 無料 |
家族 | 無料 | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高1,000万円(利用付帯) | |
ショッピング | 最高100万円 |
CLUB AJカード
- 初年度は年会費無料
- 翌年度は年10万円以上利用で年会費無料
- ロードサービス付帯
- 車でもバイクでもカードを持っているだけで安心サポート
還元率 | 0.53~1.05% | |
---|---|---|
国際ブランド | MasterCard | |
ポイント | ラブリィポイント | |
年会費 | 本人 | 2,200円(税込)(初年度無料、年間利用額10万円以上で翌年度無料) |
家族 | なし | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | なし |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | なし |
R-styleカード
- 旅行傷害保険用のサブカードとしておすすめ
- 初年度年会費無料、年1回の利用で翌年度の年会費無料
- 海外旅行傷害保険の傷害・疾病治療は200万
- リボ専用カードなので使う時は注意(支払額を上限に設定した方が良い)
還元率 | 0.53~1.05% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA | |
ポイント | ラブリィポイント | |
年会費 | 本人 | 1,375円(税込)(初年度無料、1回の利用で翌年度年会費無料) |
家族 | なし | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | なし |
REXカード
- ポイント還元率1.25%
- 年会費無料
- ポイントは現金値引きのJデポに使える
- 海外旅行障害保険が自動付帯
還元率 | 1.25% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA | |
ポイント | REXポイント | |
年会費 | 本人 | 無料 |
家族 | 無料 | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(自動付帯)※1 |
国内旅行 | 最高1,000万円(利用付帯)※1 | |
ショッピング | なし |
REX CARD Lite
- シンプルで癖がなく使いやすいカード
- 年会費無料で還元率1.25%
- 現金値引きのJデポに交換可能
- 海外旅行傷害保険と国内旅行傷害保険が充実
還元率 | 1.25% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA | |
ポイント | REXポイント | |
年会費 | 本人 | 無料 |
家族 | 無料 | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高1,000万円(利用付帯) | |
ショッピング | なし |
カラマツトレインカード
- 全国のカラマツトレインで常時5%オフ
- カラマツトレイン購入時にカラマツトレインショッピングポイントも貯まる
- カラマツトレインで30,001円以上使えば送料無料
- 海外・国内旅行傷害保険が付帯
還元率 | 0.53~1.05% | |
---|---|---|
国際ブランド | MasterCard | |
ポイント | ラブリィポイント | |
年会費 | 本人 | 1,375円(税込)(初年度無料、年間利用額5万円以上で翌年度無料) |
家族 | なし | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高1,000万円(利用付帯) | |
ショッピング | なし |
ジャックスカードアクルクス
- 18歳~29歳の学生専用カード
- 入会後5年間は年会費無料
- 入会後5年間はポイント2倍で還元率1.05%以上
- 海外旅行傷害保険が自動付帯
還元率 | 1.05~1.58% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA | |
ポイント | ラブリィポイント | |
年会費 | 本人 | 入会5年間無料(以降は1,375円(税込)) |
家族 | なし | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円 |
ジャックスカード美otope
- ジャックスの女性向けカード
- 3種類のかわいいデザインから選べる
- 初年度は年会費無料
- 毎年12月はポイント3倍
- 海外旅行傷害保険が自動付帯
還元率 | 0.53~1.05% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、JCB | |
ポイント | ラブリィポイント | |
年会費 | 本人 | 1,375円(税込)(初年度無料) |
家族 | なし | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円 |
ジャックスカードゴールド
- 初年度は年会費無料
- 年間利用額に応じてポイントがアップ
- 毎年12月はポイント3倍
- 海外・国内旅行傷害保険は家族特約付き
- 空港ラウンジサービス付帯
還元率 | 0.53~1.05% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard、JCB | |
ポイント | ラブリィポイント | |
年会費 | 本人 | 5,500円(税込)(初年度無料) |
家族 | 550円(税込)(初年度無料、1人目無料) | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高3,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高3,000万円(利用付帯) | |
ショッピング | 最高100万円 |
スターフライヤー・プレミアムカード
- 年間利用額10万円以上で翌年年会費無料
- 還元率は1%~1.25%、またはマイル付与率1%
- 付帯保険が最高3,000万円補償
- 海外・国内旅行傷害保険は家族特約付き
還元率 | 1~1.25% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA | |
ポイント | STARポイント | |
年会費 | 本人 | 2,200円(税込)(初年度無料、年間利用額10万円以上で翌年無料) |
家族 | なし | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高3,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高3,000万円(利用付帯) | |
ショッピング | 最高100万円 |
エクストリームカード(終了)
- ポイント還元率1.5%以上
- 初年度年会費無料、年間30万円以上利用で翌年度年会費無料
- ETCカードの年会費は完全無料
- 宇佐美SSでガソリン2円引き/リッター
還元率 | 1.5% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA | |
ポイント | Gポイント | |
年会費 | 本人 | 3,300円(税込)(初年度無料、年間利用額30万円以上で翌年度無料) |
家族 | 440円(税込)(初年度無料、年間利用額30万円以上で翌年度無料) | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高1,000万円(利用付帯) | |
ショッピング | なし |
漢方スタイルクラブカード(終了)
- ポイント還元率1.5%
- 年58万、100万利用でボーナスポイント
- 年100万利用で年会費実質無料
- 充実の付帯保険
還元率 | 1.5% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、JCB | |
ポイント | Jデポ | |
年会費 | 本人 | 1,550円(税込)(初年度無料) |
家族 | 440円(税込)(初年度無料) | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高1,000万円(利用付帯) | |
ショッピング | なし |