JALマイルが貯まるクレジットカード一覧です。
JALカードは、普通カード、CLUB-Aカード、CLUB-Aゴールドカード、プラチナ
の4段階のグレードがあり、
それぞれJCB、VISA/MasterCard、AmericanExpressと用意されています。
東急と提携したTOP&ClubQカードや、
小田急と提携したOPクレジット版もあります。
JALカードは、カード利用すると直接JALマイルが貯まります。
通常は0.5%でマイルが貯まりますが、
有料のJALショッピングマイルプレミアムに加入することで1%のマイルが貯まります。
ゴールドカード以上になると、これが無料になります。
また、JALカード特約店でカードを利用すれば、
マイルが通常の2倍もらえたりします。
割引運賃やパッケージ等のフライトが多い人は、
フライト時のマイル積算率が100%になるJALカード ツアープレミアムがおすすめです。
年会費がかかるので、それ以上にお得なら加入すると良いです。
色々なマイルアップ方法がありますが、
JALカードのマイル付与率は結局どのカードも同じになります。
選ぶ際は付帯保険や付帯サービス、フライトボーナス等で、
自分に合うものを探してみてください。
目次
- 1 JAL普通カード(JCB)
- 2 JALカード navi(JCB)
- 3 JAL CLUB-Aカード(JCB)
- 4 JAL CLUB-Aゴールドカード(JCB)
- 5 JAL・JCBカード プラチナ
- 6 JAL普通カード(VISA/マスター)
- 7 JALカードnavi(VISA/マスター)
- 8 JAL CLUB-Aカード(VISA/マスター)
- 9 JAL CLUB-Aゴールドカード(VISA/マスター)
- 10 JAL普通カード(Suica)
- 11 JAL CLUB-Aカード(Suica)
- 12 JAL普通カード(TOP&ClubQ)
- 13 JAL CLUB-Aカード(TOP&ClubQ)
- 14 JAL CLUB-Aゴールドカード(TOP&ClubQ)
- 15 JAL普通カード(OPクレジット)
- 16 JAL CLUB-Aカード(OPクレジット)
- 17 JAL CLUB-Aゴールドカード(OPクレジット)
- 18 JALアメリカン・エキスプレス・カード
- 19 JALアメリカン・エキスプレス・カード CLUB-Aゴールドカード
- 20 JALアメリカン・エキスプレス・カード プラチナ
JAL普通カード(JCB)
- JALマイルが直接貯まるので移行が不要
- マイル付与率1%
- 入会・毎年の初回搭乗ボーナス、フライトボーナスあり
- 家族のマイルを合算可能
マイル付与率 | 0.5~1% | |
---|---|---|
国際ブランド | JCB | |
ポイント | JALマイレージバンク | |
年会費 | 本人 | 2,200円(税込)(初年度無料) |
家族 | 1,100円(税込)(初年度無料) | |
ETC | 無料 | |
マイルアップ手数料 | 3,300円(税込)(JALショッピングマイルプレミアム) | |
ボーナス | 入会搭乗 | 1,000マイル |
毎年初搭乗 | 1,000マイル | |
フライト | 区間マイル × マイル積算率 × 10% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高1,000万円(自動付帯) | |
ショッピング | 最高100万円(海外利用、支払い名人定額コースが対象) |
- 学生専用JALカード
- 在学中は年会費、JALショッピングマイル・プレミアム、ツアープレミアムが無料
- 在学中はマイルの有効期限が無期限
- 国際線は5割、国内線は最大6割引のマイルで特典航空券に交換可能
- 学生ならではのボーナス制度多数あり
マイル付与率 | 1% | |
---|---|---|
国際ブランド | JCB | |
ポイント | JALマイレージバンク | |
年会費 | 本人 | 在学中無料 |
家族 | なし | |
ETC | 無料 | |
マイルアップ手数料 | 無料 | |
ボーナス | 入会搭乗 | 1,000マイル |
毎年初搭乗 | 1,000マイル | |
フライト | 区間マイル × マイル積算率 × 10% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高1,000万円(自動付帯) | |
ショッピング | 最高100万円(海外利用、支払い名人定額コースが対象) |
JAL CLUB-Aカード(JCB)
- JALマイルが直接貯まるので移行が不要
- マイル付与率1%
- フライトボーナスが25%と多い
- チェックイン時にビジネスクラス専用カウンターが利用可能
- 充実した付帯保険
マイル付与率 | 0.5~1% | |
---|---|---|
国際ブランド | JCB | |
ポイント | JALマイレージバンク | |
年会費 | 本人 | 11,000円(税込) |
家族 | 3,550円(税込) | |
ETC | 無料 | |
マイルアップ手数料 | 3,300円(税込)(JALショッピングマイルプレミアム) | |
ボーナス | 入会搭乗 | 5,000マイル |
毎年初搭乗 | 2,000マイル | |
フライト | 区間マイル × マイル積算率 × 25% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高5,000万円(自動付帯) | |
ショッピング | 最高100万円(海外利用、支払い名人定額コースが対象) |
JAL CLUB-Aゴールドカード(JCB)
- JALカードショッピングマイル・プレミアム無料
- マイル付与率1%
- チェックイン時にビジネスクラス専用カウンターが利用可能
- 家族特約付きの充実した付帯保険
- 空港ラウンジサービス付帯
マイル付与率 | 1% | |
---|---|---|
国際ブランド | JCB | |
ポイント | JALマイレージバンク | |
年会費 | 本人 | 16,600円(税込) |
家族 | 8,800円(税込) | |
ETC | 無料 | |
マイルアップ手数料 | 無料 | |
ボーナス | 入会搭乗 | 5,000マイル |
毎年初搭乗 | 2,000マイル | |
フライト | 区間マイル × マイル積算率 × 25% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1億円(自動付帯+利用付帯) |
国内旅行 | 最高5,000万円(自動付帯) | |
ショッピング | 最高300万円 |
JAL・JCBカード プラチナ
- JALカードショッピングマイル・プレミアム無料
- 家族特約付きの充実した付帯保険
- 空港ラウンジサービス付帯(同伴者1名まで無料)
- プライオリティパス(プレステージ会員)付帯
- 24時間365日利用できるコンシェルジュサービス付帯
- JAL関連の利用なら、さらに100円=2マイルがもらえる
マイル付与率 | 1% | |
---|---|---|
国際ブランド | JCB | |
ポイント | JALマイレージバンク | |
年会費 | 本人 | 31,100円(税込) |
家族 | 15,550円(税込) | |
ETC | 無料 | |
マイルアップ手数料 | 無料 | |
ボーナス | 入会搭乗 | 5,000マイル |
毎年初搭乗 | 2,000マイル | |
フライト | 区間マイル × マイル積算率 × 25% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1億円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高1億円(自動付帯) | |
ショッピング | 最高500万円 |
JAL普通カード(VISA/マスター)
- JALマイルが直接貯まるので移行が不要
- マイル付与率1%
- 入会・毎年の初回搭乗ボーナス、フライトボーナスあり
- 家族のマイルを合算可能
マイル付与率 | 0.5~1% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard | |
ポイント | JALマイレージバンク | |
年会費 | 本人 | 2,200円(税込)(初年度無料) |
家族 | 1,100円(税込)(初年度無料) | |
ETC | 無料 | |
マイルアップ手数料 | 3,300円(税込)(JALショッピングマイルプレミアム) | |
ボーナス | 入会搭乗 | 1,000マイル |
毎年初搭乗 | 1,000マイル | |
フライト | 区間マイル × マイル積算率 × 10% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高1,000万円(自動付帯) | |
ショッピング | なし |
- 学生専用JALカード
- 在学中は年会費、JALショッピングマイル・プレミアム、ツアープレミアムが無料
- 在学中はマイルの有効期限が無期限
- 国際線は5割、国内線は最大6割引のマイルで特典航空券に交換可能
- 学生ならではのボーナス制度多数あり
マイル付与率 | 1% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard | |
ポイント | JALマイレージバンク | |
年会費 | 本人 | 在学中無料 |
家族 | なし | |
ETC | 無料 | |
マイルアップ手数料 | 無料 | |
ボーナス | 入会搭乗 | 1,000マイル |
毎年初搭乗 | 1,000マイル | |
フライト | 区間マイル × マイル積算率 × 10% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高1,000万円(自動付帯) | |
ショッピング | なし |
JAL CLUB-Aカード(VISA/マスター)
- JALマイルが直接貯まるので移行が不要
- マイル付与率1%
- フライトボーナスが25%と多い
- チェックイン時にビジネスクラス専用カウンターが利用可能
- 充実した付帯保険
マイル付与率 | 0.5~1% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard | |
ポイント | JALマイレージバンク | |
年会費 | 本人 | 11,000円(税込)(初年度無料) |
家族 | 3,550円(税込)(初年度無料) | |
ETC | 無料 | |
マイルアップ手数料 | 3,300円(税込)(JALショッピングマイルプレミアム) | |
ボーナス | 入会搭乗 | 5,000マイル |
毎年初搭乗 | 2,000マイル | |
フライト | 区間マイル × マイル積算率 × 25% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高5,000万円(自動付帯) | |
ショッピング | なし |
JAL CLUB-Aゴールドカード(VISA/マスター)
- JALカードショッピングマイル・プレミアム無料
- マイル付与率1%
- チェックイン時にビジネスクラス専用カウンターが利用可能
- 家族特約付きの充実した付帯保険
- 空港ラウンジサービス付帯
マイル付与率 | 1% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard | |
ポイント | JALマイレージバンク | |
年会費 | 本人 | 16,600円(税込)(初年度無料) |
家族 | 8,800円(税込)(初年度無料) | |
ETC | 無料 | |
マイルアップ手数料 | 無料 | |
ボーナス | 入会搭乗 | 5,000マイル |
毎年初搭乗 | 2,000マイル | |
フライト | 区間マイル × マイル積算率 × 25% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高5,000万円(自動付帯) | |
ショッピング | 最高300万円 |
JAL普通カード(Suica)
- JALマイルが直接貯まるので移行が不要
- SuicaチャージでもJALマイルを貯められる
- マイル付与率1%
- 入会・毎年の初回搭乗ボーナス、フライトボーナスあり
マイル付与率 | 0.5~1% | |
---|---|---|
国際ブランド | JCB | |
ポイント | JALマイレージバンク | |
年会費 | 本人 | 2,200円(税込)(初年度無料) |
家族 | なし | |
ETC | 524円(税込) | |
マイルアップ手数料 | 3,300円(税込)(JALショッピングマイルプレミアム) | |
ボーナス | 入会搭乗 | 1,000マイル |
毎年初搭乗 | 1,000マイル | |
フライト | 区間マイル × マイル積算率 × 10% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高1,000万円(自動付帯) | |
ショッピング | なし |
JAL CLUB-Aカード(Suica)
- SuicaチャージでもJALマイルを貯められる
- マイル付与率1%
- フライトボーナスが25%と多い
- チェックイン時にビジネスクラス専用カウンターが利用可能
- 充実した付帯保険
マイル付与率 | 0.5~1% | |
---|---|---|
国際ブランド | JCB | |
ポイント | JALマイレージバンク | |
年会費 | 本人 | 11,000円(税込)(初年度無料) |
家族 | なし | |
ETC | 524円(税込) | |
マイルアップ手数料 | 3,300円(税込)(JALショッピングマイルプレミアム) | |
ボーナス | 入会搭乗 | 5,000マイル |
毎年初搭乗 | 2,000マイル | |
フライト | 区間マイル × マイル積算率 × 25% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高5,000万円(自動付帯) | |
ショッピング | なし |
JAL普通カード(TOP&ClubQ)
- JALマイルが直接貯まるので移行が不要
- TOKYUポイント加盟店利用でTOKYUポイントとJALマイルが2重に貯まる
- マイル付与率1%
- 入会・毎年の初回搭乗ボーナス、フライトボーナスあり
- 家族のマイルを合算可能
マイル付与率 | 0.5~1% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard | |
ポイント | JALマイレージバンク | |
年会費 | 本人 | 2,200円(税込)(初年度無料) |
家族 | 1,100円(税込)(初年度無料) | |
ETC | 無料 | |
マイルアップ手数料 | 3,300円(税込)(JALショッピングマイルプレミアム) | |
ボーナス | 入会搭乗 | 1,000マイル |
毎年初搭乗 | 1,000マイル | |
フライト | 区間マイル × マイル積算率 × 10% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高1,000万円(自動付帯) | |
ショッピング | なし |
JAL CLUB-Aカード(TOP&ClubQ)
- TOKYUポイント加盟店利用でTOKYUポイントとJALマイルが2重に貯まる
- マイル付与率1%
- フライトボーナスが25%と多い
- チェックイン時にビジネスクラス専用カウンターが利用可能
- 充実した付帯保険
マイル付与率 | 0.5~1% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard | |
ポイント | JALマイレージバンク | |
年会費 | 本人 | 11,000円(税込) |
家族 | 3,550円(税込) | |
ETC | 無料 | |
マイルアップ手数料 | 3,300円(税込)(JALショッピングマイルプレミアム) | |
ボーナス | 入会搭乗 | 5,000マイル |
毎年初搭乗 | 2,000マイル | |
フライト | 区間マイル × マイル積算率 × 25% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高5,000万円(自動付帯) | |
ショッピング | なし |
JAL CLUB-Aゴールドカード(TOP&ClubQ)
- TOKYUポイント加盟店利用でTOKYUポイントとJALマイルが2重に貯まる
- JALカードショッピングマイル・プレミアム無料
- マイル付与率1%
- チェックイン時にビジネスクラス専用カウンターが利用可能
- 家族特約付きの充実した付帯保険
- 空港ラウンジサービス付帯
マイル付与率 | 1% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard | |
ポイント | JALマイレージバンク | |
年会費 | 本人 | 16,600円(税込) |
家族 | 8,800円(税込) | |
ETC | 無料 | |
マイルアップ手数料 | 無料 | |
ボーナス | 入会搭乗 | 5,000マイル |
毎年初搭乗 | 2,000マイル | |
フライト | 区間マイル × マイル積算率 × 25% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高5,000万円(自動付帯) | |
ショッピング | 最高300万円 |
JAL普通カード(OPクレジット)
- JALマイルが直接貯まるので移行が不要
- 小田急ポイントサービス加盟店利用で小田急ポイントとJALマイルが2重に貯まる
- マイル付与率1%
- 入会・毎年の初回搭乗ボーナス、フライトボーナスあり
- 家族のマイルを合算可能
マイル付与率 | 0.5~1% | |
---|---|---|
国際ブランド | JCB | |
ポイント | JALマイレージバンク | |
年会費 | 本人 | 2,200円(税込)(初年度無料) |
家族 | 1,100円(税込)(初年度無料) | |
ETC | 無料 | |
マイルアップ手数料 | 3,300円(税込)(JALショッピングマイルプレミアム) | |
ボーナス | 入会搭乗 | 1,000マイル |
毎年初搭乗 | 1,000マイル | |
フライト | 区間マイル × マイル積算率 × 10% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高1,000万円(自動付帯) | |
ショッピング | 最高100万円(海外利用、支払い名人定額コースが対象) |
JAL CLUB-Aカード(OPクレジット)
- 小田急ポイントサービス加盟店利用で小田急ポイントとJALマイルが2重に貯まる
- マイル付与率1%
- フライトボーナスが25%と多い
- チェックイン時にビジネスクラス専用カウンターが利用可能
- 充実した付帯保険
マイル付与率 | 0.5~1% | |
---|---|---|
国際ブランド | JCB | |
ポイント | JALマイレージバンク | |
年会費 | 本人 | 11,000円(税込) |
家族 | 3,550円(税込) | |
ETC | 無料 | |
マイルアップ手数料 | 3,300円(税込)(JALショッピングマイルプレミアム) | |
ボーナス | 入会搭乗 | 5,000マイル |
毎年初搭乗 | 2,000マイル | |
フライト | 区間マイル × マイル積算率 × 25% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高5,000万円(自動付帯) | |
ショッピング | 最高100万円(海外利用、支払い名人定額コースが対象) |
JAL CLUB-Aゴールドカード(OPクレジット)
- 小田急ポイントサービス加盟店利用で小田急ポイントとJALマイルが2重に貯まる
- JALカードショッピングマイル・プレミアム無料
- マイル付与率1%
- チェックイン時にビジネスクラス専用カウンターが利用可能
- 家族特約付きの充実した付帯保険
- 空港ラウンジサービス付帯
マイル付与率 | 1% | |
---|---|---|
国際ブランド | JCB | |
ポイント | JALマイレージバンク | |
年会費 | 本人 | 16,600円(税込) |
家族 | 8,800円(税込) | |
ETC | 無料 | |
マイルアップ手数料 | 無料 | |
ボーナス | 入会搭乗 | 5,000マイル |
毎年初搭乗 | 2,000マイル | |
フライト | 区間マイル × マイル積算率 × 25% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1億円(自動付帯+利用付帯) |
国内旅行 | 最高5,000万円(自動付帯) | |
ショッピング | 最高300万円 |
JALアメリカン・エキスプレス・カード
- JALマイルが直接貯まるので移行が不要
- マイル付与率1%
- 入会・毎年の初回搭乗ボーナス、フライトボーナスあり
- 家族特約付きの充実した旅行傷害保険
- 空港ラウンジサービス付帯(同伴者1名まで無料)
マイル付与率 | 0.5~1% | |
---|---|---|
国際ブランド | AmericanExpress | |
ポイント | JALマイレージバンク | |
年会費 | 本人 | 6,600円(税込) |
家族 | 2,550円(税込) | |
ETC | 無料 | |
マイルアップ手数料 | 3,300円(税込)(JALショッピングマイルプレミアム) | |
ボーナス | 入会搭乗 | 1,000マイル |
毎年初搭乗 | 1,000マイル | |
フライト | 区間マイル × マイル積算率 × 10% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高3,000万円(自動付帯+利用付帯) |
国内旅行 | 最高2,000万円(自動付帯+利用付帯) | |
ショッピング | 最高200万円 |
JALアメリカン・エキスプレス・カード CLUB-Aゴールドカード
- JALカードショッピングマイル・プレミアム無料
- マイル付与率1%
- チェックイン時にビジネスクラス専用カウンターが利用可能
- 家族特約付きの充実した付帯保険
- 空港ラウンジサービス付帯(同伴者1名まで無料)
- JAL関連の利用なら、さらに100円=1マイルがもらえる
マイル付与率 | 1% | |
---|---|---|
国際ブランド | AmericanExpress | |
ポイント | JALマイレージバンク | |
年会費 | 本人 | 20,900円(税込) |
家族 | 8,800円(税込) | |
ETC | 無料 | |
マイルアップ手数料 | 無料 | |
ボーナス | 入会搭乗 | 5,000マイル |
毎年初搭乗 | 2,000マイル | |
フライト | 区間マイル × マイル積算率 × 25% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高3,000万円(自動付帯+利用付帯) | |
ショッピング | 最高300万円 |
JALアメリカン・エキスプレス・カード プラチナ
- JALカードショッピングマイル・プレミアム無料
- 家族特約付きの充実した付帯保険
- 空港ラウンジサービス付帯(同伴者1名まで無料)
- プライオリティパス(プレステージ会員)付帯
- 24時間365日利用できるコンシェルジュサービス付帯
- JAL関連の利用なら、さらに100円=2マイルがもらえる
マイル付与率 | 1% | |
---|---|---|
国際ブランド | AmericanExpress | |
ポイント | JALマイレージバンク | |
年会費 | 本人 | 31,100円(税込) |
家族 | 15,550円(税込) | |
ETC | 無料 | |
マイルアップ手数料 | 無料 | |
ボーナス | 入会搭乗 | 5,000マイル |
毎年初搭乗 | 2,000マイル | |
フライト | 区間マイル × マイル積算率 × 25% | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円(自動付帯+利用付帯) |
国内旅行 | 最高5,000万円(自動付帯) | |
ショッピング | 最高300万円 |