ユナイテッド航空のマイレージプラスのマイルが貯まるクレジットカード一覧です。
外資系の航空会社になるので、カード数は少ないですが、
お得なカードが揃っているので問題ありません。
ANAやJALとは違い、
マイレージプラスのカードは、直接マイルが貯まります。
そのため移行の手続きや、移行手数料が不要なので簡単です。
また、マイルの有効期限が実質無期限だったり、
特典航空券を使った時の燃油サーチャージ料金が不要と、
外資系ならではのお得な特典もあります。
ユナイテッド航空を使っていたり、
ANAやJAL以外の航空会社を選びたい人は、試してみてはいかがでしょうか?
目次
MileagePlusセゾンカード
- コストパフォーマンスの高いマイレージカード
- マイルが直接貯まるので移行が不要
- マイルアップメンバーズ利用でマイル付与率1.5%
- 充実した海外旅行傷害保険が自動付帯
- 全国の西友・リヴィンで5日・20日は5%オフ
マイル付与率 | 0.5~1.5% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard、AmericanExpress | |
ポイント | ユナイテッド航空マイレージプラス | |
年会費 | 本人 | 1,500円+税 |
家族 | なし | |
ETC | 無料 | |
マイルアップ手数料 | 5,000円+税(マイルアップメンバーズ) | |
ボーナス | 入会 | なし |
毎年継続 | 500マイル(アメックスのみ) | |
フライト | なし | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高3,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | なし |
MileagePlusセゾンゴールドカード
- コストパフォーマンスの高いマイレージカード
- マイルが直接貯まるので移行が不要
- マイル付与率1.5%
- 家族特約付きの充実した旅行傷害保険
- 空港ラウンジサービス付帯
マイル付与率 | 1.5% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard、AmericanExpress | |
ポイント | ユナイテッド航空マイレージプラス | |
年会費 | 本人 | 15,000円+税 |
家族 | 5,000円+税 | |
ETC | 無料 | |
マイルアップ手数料 | なし | |
ボーナス | 入会 | なし |
毎年継続 | 1,500マイル(アメックスのみ) | |
フライト | なし | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高5,000万円(利用付帯) | |
ショッピング | 最高100万円 |
MileagePlusセゾンプラチナカード
- マイルが直接貯まるので移行が不要
- マイル付与率1.5%
- 家族特約付きの充実した旅行傷害保険
- 空港ラウンジサービス付帯
- コンシェルジュサービス付帯
マイル付与率 | 1.5% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard、AmericanExpress | |
ポイント | ユナイテッド航空マイレージプラス | |
年会費 | 本人 | 36,000円+税 |
家族 | 9,000円+税 | |
ETC | 無料 | |
マイルアップ手数料 | なし | |
ボーナス | 入会 | なし |
毎年継続 | 5,000マイル(アメックスのみ) | |
フライト | なし | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1億円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高1億円(利用付帯) | |
ショッピング | 最高500万円 |
MileagePlus JCBカード(クラシック)
- マイルが直接貯まるので移行が不要
- マイル付与率0.5%
- マイレージプラスのマイル有効期限は実質無期限
- 海外旅行傷害保険が自動付帯
マイル付与率 | 0.5% | |
---|---|---|
国際ブランド | JCB | |
ポイント | ユナイテッド航空マイレージプラス | |
年会費 | 本人 | 1,250円+税 |
家族 | 400円+税 | |
ETC | 無料 | |
マイルアップ手数料 | なし | |
ボーナス | 入会 | なし |
毎年継続 | なし | |
フライト | なし | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円(海外利用、支払い名人定額コースが対象) |
MileagePlus JCBカード(一般)
- マイルが直接貯まるので移行が不要
- マイル付与率1%
- マイレージプラスのマイル有効期限は実質無期限
- 海外旅行傷害保険が自動付帯
マイル付与率 | 1% | |
---|---|---|
国際ブランド | JCB | |
ポイント | ユナイテッド航空マイレージプラス | |
年会費 | 本人 | 5,000円+税 |
家族 | 1,000円+税 | |
ETC | 無料 | |
マイルアップ手数料 | なし | |
ボーナス | 入会 | 2,000マイル |
毎年継続 | なし | |
フライト | なし | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高3,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円(海外利用、支払い名人定額コースが対象) |
MileagePlus JCBカード(ゴールド)
- マイルが直接貯まるので移行が不要
- マイル付与率1.5%
- ANAグループ空港内免税店で10%引き
- 家族特約付きの充実した海外旅行傷害保険が自動付帯
- 空港ラウンジサービス付帯
マイル付与率 | 1.5% | |
---|---|---|
国際ブランド | JCB | |
ポイント | ユナイテッド航空マイレージプラス | |
年会費 | 本人 | 15,000円+税 |
家族 | 5,000円+税 | |
ETC | 無料 | |
マイルアップ手数料 | なし | |
ボーナス | 入会 | 3,000マイル |
毎年継続 | なし | |
フライト | なし | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円(自動付帯+利用付帯) |
国内旅行 | 最高5,000万円(自動付帯) | |
ショッピング | 最高300万円 |