三井住友カード株式会社が発行するクレジットカード一覧です。
VISAカードと言ったら三井住友カード、
と思う人はかなりいるんじゃないでしょうか?
歴史も長く、非常にネームバリューがあり、人気の高いカードです。
それもそのはず、三井住友カードは高品質で高セキュリティなので、
安心してカードを使うことができます。
なんと24時間365日稼動している不正使用検知システムがあるので、
第三者に不正利用されても、三井住友の方で早期発見してくれます。
安心感で言えば、間違いなく日本トップクラスのカードです。
ただその分、ポイント的には普通です。
どちらかというと、三井住友のブランドに惹かれる人、
安心してカードを使いたい人、
人前に出しても恥ずかしくないカードを使いたい人、などにおすすめです。
三井住友カードは種類が多いので、
どれが良いか迷っている人は、
「各三井住友カードの違いを徹底比較!」
のページで徹底比較しているので、参考にしてみてください。
目次
- 1 三井住友カード
- 2 三井住友カード ゴールド
- 3 三井住友カード プラチナ
- 4 三井住友銀聯カード
- 5 三井住友VISAバーチャルカード
- 6 Amazon MasterCardクラシック
- 7 Amazon MasterCardゴールド
- 8 Booking.comカード
- 9 EVA style VISA CARD(※新規募集終了)
- 10 MOBAGE CARD
- 11 ニコニコ三井住友カード(※新規募集終了)
- 12 プレミアムバンダイVISAカード
- 13 モンスターストライクVISAカード
- 14 ポケモンVISAカード(※新規募集終了)
- 15 ワンピースVISAカード(※新規募集終了)
- 16 AIRDO VISA クラシックカード
- 17 AIRDO VISA ゴールドカード
- 18 SolaseedAir カード
- 19 SolaseedAir ゴールドカード
- 20 三井住友VISAビジネスクラシック(一般)カード
- 21 三井住友VISAビジネスゴールドカード
- 22 三井住友VISAビジネスプラチナカード
三井住友カード
- VISAカードでは人気No1の知名度抜群のカード
- 高セキュリティと高品質サポート
- どこで使っても恥ずかしくないステータス性のある券面
- マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで年会費無料に
- ショッピング保険付帯
還元率 | 0.5~2.5% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard | |
ポイント | Vポイント | |
年会費 | 本人 | 1,375円(税込) (初年度無料(オンライン入会)、マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで翌年度無料) |
家族 | 440円(税込) (1人目初年度無料、1人目家族カードを年3回以上利用で翌年度無料) |
|
ETC | 550円(税込)(初年度無料、年1回以上利用で翌年度無料) | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(利用付帯) |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円(海外、リボ払い、分割払い(3回以上)) |
三井住友カード ゴールド
- 国内で非常に人気の高いVISAゴールドカード
- 年会費割引によりコストパフォーマンスが高い
- 充実した安心・安全機能(番号裏面、アプリで利用制限・確認、タッチ決済)
- 家族特約付きの充実した付帯保険
- 空港ラウンジサービス付帯
還元率 | 0.5~2.5% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard | |
ポイント | Vポイント | |
年会費 | 本人 | 11,000円(税込) (初年度無料(オンライン入会)、条件クリアで4,400円(税込)まで値下げ可能) |
家族 | 1,100円(税込)(1人目無料) | |
ETC | 550円(税込)(初年度無料、年1回以上利用で翌年度無料) | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円(利用付帯) |
国内旅行 | 最高5,000万円(利用付帯) | |
ショッピング | 最高300万円 |
三井住友カード プラチナ
- 国内で非常に人気の高いプラチナカード
- 一流ホテルでの割引やアップグレード
- コース料理1名分が無料になるグルメクーポン付帯
- 空港ラウンジサービス付帯
- コンシェルジュサービス付帯
還元率 | 0.5~2.5% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard | |
ポイント | Vポイント | |
年会費 | 本人 | 55,000円(税込) (2年目以降、条件クリアで1,100円(税込)値下げ可能) |
家族 | 無料 | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1億円(自動付帯、家族特約付き) |
国内旅行 | 最高1億円(自動付帯) | |
ショッピング | 最高500万円 |
三井住友銀聯カード
- 中国に行くなら持って行きたいクレジットカード
- 年会費無料、初回の発行手数料無料
- 最短3営業日発行
- 中国現地でも日本語サポート
還元率 | 0.5% | |
---|---|---|
国際ブランド | 銀聯 | |
ポイント | Vポイント | |
年会費 | 本人 | 無料 |
家族 | 無料 | |
ETC | なし | |
付帯保険 | 海外旅行 | なし |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | なし |
三井住友VISAバーチャルカード
- インターネット決済専用のクレジットカード
- マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで年会費無料に
- 利用限度額は10万円固定
- 第三者に悪用されても、その金額が補償される
- ショッピング保険付帯
還元率 | 0.5~2.5% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA | |
ポイント | Vポイント | |
年会費 | 本人 | 330円(税込) (初年度無料、マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで翌年度無料) |
家族 | 330円(税込) (1人目初年度無料、家族カードを年3回以上利用で翌年度無料) |
|
ETC | なし | |
付帯保険 | 海外旅行 | なし |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円(海外、リボ払い、分割払い(3回以上)) |
Amazon MasterCardクラシック
- Amazon利用時の還元率1.5%(プライム会員なら2%)
- 年1回以上利用か、マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで翌年度年会費無料
- ショッピング保険付帯
- 即時審査サービスにより、Amazonで即使える
還元率 | 1% Amazon利用時:1.5~2% |
|
---|---|---|
国際ブランド | MasterCard | |
ポイント | Amazonクレジットカードポイント | |
年会費 | 本人 | 1,375円(税込) (初年度無料、マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで翌年度無料) |
家族 | なし | |
ETC | 550円(税込)(初年度無料、年1回以上利用で翌年度無料) | |
付帯保険 | 海外旅行 | なし |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円 |
Amazon MasterCardゴールド
- Amazon利用時の還元率2.5%
- Amazonプライムが自動付帯
- 年会費割引によりコストパフォーマンスが高い
- 全国の主要空港ラウンジサービスが付帯
- 家族特約付きの充実した旅行傷害保険
還元率 | 1% Amazon利用時:2.5% |
|
---|---|---|
国際ブランド | MasterCard | |
ポイント | Amazonクレジットカードポイント | |
年会費 | 本人 | 11,000円(税込) (条件クリアで4,400円(税込)まで値下げ可能) |
家族 | なし | |
ETC | 550円(税込)(初年度無料、年1回以上利用で翌年度無料) | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円(自動付帯+利用付帯) |
国内旅行 | 最高5,000万円(自動付帯+利用付帯) | |
ショッピング | 最高300万円 |
Booking.comカード
- 年会費完全無料
- 常時ポイント還元率1%、Booking.com宿泊なら還元率6%
- ポイントは自動でキャッシュバックされる
- Booking.comの上級ステータスにアップグレード(先着5万名)
還元率 | 1% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA | |
ポイント | Booking.comカードポイント | |
年会費 | 本人 | 無料 |
家族 | なし | |
ETC | 550円(税込)(初年度無料、年1回以上利用で翌年度無料) | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(利用付帯) |
国内旅行 | 最高2,000万円(利用付帯) | |
ショッピング | 最高100万円(海外、リボ払い、分割払いのみ) |
EVA style VISA CARD(※新規募集終了)
type:EVA01

type:REI

type:ASUKA

- エヴァンゲリオンのデザインカード
- エヴァンゲリオンオリジナルグッズとポイント交換可能
- スペックは三井住友カードと同等
- 先着入会特典でオリジナルグッズをプレゼント
還元率 | 0.5~0.65% リボ手数料発生時:1~1.15% |
|
---|---|---|
国際ブランド | VISA | |
ポイント | Vポイント | |
年会費 | 本人 | 1,375円(税込) (初年度無料、マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで翌年度無料) |
家族 | 440円(税込) (初年度無料、マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで翌年度無料) |
|
ETC | 550円(税込)(初年度無料、年1回以上利用で翌年度無料) | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(利用付帯) |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円(海外、リボ払い、分割払い(3回以上)) |
MOBAGE CARD
- モバゲー内で使えば還元率3%
- モバゲー以外で使っても還元率2%
- マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで翌年年会費無料
- 年間利用額20万円以上でも翌年年会費無料
還元率 | 2~3% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA | |
ポイント | モバコイン | |
年会費 | 本人 | 1,375円(税込) (初年度無料、マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いか年間利用額20万円以上で翌年度無料) |
家族 | なし | |
ETC | 550円(税込)(初年度無料、年1回以上利用で翌年度無料) | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(利用付帯) |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円(海外、リボ払い、分割払いのみ) |
ニコニコ三井住友カード(※新規募集終了)
プレミアムバンダイVISAカード
- プレミアムバンダイでポイント還元率2%
- 通常時でも還元率1%
- カードを使っていれば、有効期限が実質無期限
- 翌年度以降も簡単に年会費無料が可能
還元率 | 1% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA | |
ポイント | プレミアムポイント | |
年会費 | 本人 | 1,375円(税込) (初年度無料、マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで翌年度無料) |
家族 | なし | |
ETC | 550円(税込)(初年度無料、年1回以上利用で翌年度無料) | |
付帯保険 | 海外旅行 | なし |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円(海外、リボ払い、分割払い(3回以上)) |
モンスターストライクVISAカード
- 3種類のモンストデザインカード
- モンスターストライクの限定商品とポイント交換可能
- マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで翌年年会費無料
- 年間利用額15万円以上でも翌年年会費無料
還元率 | 0.5%~0.65% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA | |
ポイント | Vポイント | |
年会費 | 本人 | 1,375円(税込) (初年度無料、マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いか年間利用額15万円以上で翌年度無料) |
家族 | なし | |
ETC | 550円(税込)(初年度無料、年1回以上利用で翌年度無料) | |
付帯保険 | 海外旅行 | なし |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円(海外、リボ払い、分割払い(3回以上)) |
ポケモンVISAカード(※新規募集終了)
- ポケモンのデザイン券面
- 三井住友カードオリジナルデザインピカチュウぬいぐるみへと交換可能
- マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで翌年年会費無料
- ポケモンのプリペイドカードも購入可能
還元率 | 0.5%~0.65% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA | |
ポイント | Vポイント | |
年会費 | 本人 | 1,375円(税込) (初年度無料、マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで翌年度無料) |
家族 | 440円(税込) (初年度無料、マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで翌年度無料) |
|
ETC | 550円(税込)(初年度無料、年1回以上利用で翌年度無料) | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(利用付帯) |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円(海外、リボ払い、分割払い(3回以上)) |
ワンピースVISAカード(※新規募集終了)


- ワンピース(ONE PIECE)のデザインカード
- 先着のカード入会でオリジナル特典が多数あり
- ワンピースオリジナルグッズとポイント交換可能
- スペックは三井住友カードと同等
還元率 | 0.5~0.65% リボ手数料発生時:1~1.15% |
|
---|---|---|
国際ブランド | VISA | |
ポイント | Vポイント | |
年会費 | 本人 | 1,375円(税込) (初年度無料、マイ・ペイすリボ登録&年1回以上のリボ払い手数料の支払いで翌年度無料) |
家族 | 440円(税込) (初年度1人目無料) |
|
ETC | 550円(税込)(初年度無料、年1回以上利用で翌年度無料) | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(利用付帯) |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円(海外、リボ払い、分割払いのみ) |
AIRDO VISA クラシックカード
- ホームページで航空券購入時に150円につき1AIRDOポイント
- 搭乗すると100AIRDOポイント
- 入会ボーナスあり
- 旅行傷害保険付帯
ポイント付与率 | 0.5% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA | |
ポイント | Vポイント、AIRDOポイント | |
年会費 | 本人 | 1,760円(税込) (初年度無料) |
家族 | 660円(税込) (初年度無料) |
|
ETC | 550円(税込)(初年度無料、年1回以上ETCカード利用で翌年度無料) | |
ボーナス | 入会 | 200 AIRDOポイント |
AIRDOホームページ決済 | 150円につき1 AIRDOポイント | |
フライト | 100ポイント | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高2,000万円(自動付帯+利用付帯) | |
ショッピング | 最高100万円(海外利用、リボ、分割払いが対象) |
AIRDO VISA ゴールドカード
- ホームページで航空券購入時に120円につき1AIRDOポイント
- 搭乗すると200AIRDOポイント
- 入会ボーナスあり
- 旅行傷害保険付帯
ポイント付与率 | 0.5% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA | |
ポイント | Vポイント、AIRDOポイント | |
年会費 | 本人 | 12,200円(税込) (初年度6,600円(税込)) |
家族 | 1,320円(税込) (初年度無料、1人目無料) |
|
ETC | 550円(税込)(初年度無料、年1回以上ETCカード利用で翌年度無料) | |
ボーナス | 入会 | 300 AIRDOポイント |
AIRDOホームページ決済 | 120円につき1 AIRDOポイント | |
フライト | 200ポイント | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高5,000万円(自動付帯+利用付帯) | |
ショッピング | 最高300万円 |
SolaseedAir カード
- 入会時、毎年継続時にボーナスマイルあり
- マイル付与率は1%
- 割引運賃、機内販売や空港での割引あり
- 旅行傷害保険付帯
ポイント付与率 | 1% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA | |
ポイント | Vポイント、ソラシドスマイルクラブ(マイル) | |
年会費 | 本人 | 1,375円(税込) (初年度無料) |
家族 | 440円(税込) (初年度無料) |
|
ETC | 550円(税込)(初年度無料、年1回以上ETCカード利用で翌年度無料) | |
ボーナス | 入会 | 1,000マイル |
毎年継続 | 500マイル | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(利用付帯) |
国内旅行 | 最高1,000万円(利用付帯) | |
ショッピング | 最高100万円(海外利用、リボ、分割払いが対象) |
SolaseedAir ゴールドカード
- 入会時、毎年継続時にボーナスマイルあり
- マイル付与率は1%
- 割引運賃、機内販売や空港での割引あり
- 旅行傷害保険付帯
- 年20回以上搭乗なら「ソラシドファーストメンバーズ」
ポイント付与率 | 1% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA | |
ポイント | Vポイント、ソラシドスマイルクラブ(マイル) | |
年会費 | 本人 | 11,000円(税込) |
家族 | 1,100円(税込) (1人目無料) |
|
ETC | 550円(税込)(初年度無料、年1回以上ETCカード利用で翌年度無料) | |
ボーナス | 入会 | 2,000マイル |
毎年継続 | 1,000マイル | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円(自動付帯+利用付帯) |
国内旅行 | 最高5,000万円(自動付帯+利用付帯) | |
ショッピング | 最高300万円 |
三井住友VISAビジネスクラシック(一般)カード
- 安心・安全・便利な三井住友ブランド
- 年会費が1,375円(税込)
- 追加カードが1名につき440円(税込)
- 創業間もない法人でも申し込み可能
還元率 | 0.45% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard | |
ポイント | Vポイント | |
年会費 | 本人 | 1,375円(税込) |
追加 | 440円(税込) | |
ETC | 550円(税込)(初年度無料、年1回以上利用で翌年度無料) | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高2,000万円(利用付帯) |
国内旅行 | なし | |
ショッピング | 最高100万円(海外利用のみ) |
三井住友VISAビジネスゴールドカード
- 安心・安全・便利な三井住友ブランド
- 充実した旅行傷害保険
- 空港ラウンジサービス付帯
- 創業間もない法人でも申し込み可能
還元率 | 0.5% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard | |
ポイント | Vポイント | |
年会費 | 本人 | 11,000円(税込) |
追加 | 2,200円(税込) | |
ETC | 550円(税込)(初年度無料、年1回以上利用で翌年度無料) | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高5,000万円(利用付帯) |
国内旅行 | 最高5,000万円(利用付帯) | |
ショッピング | 最高300万円 |
三井住友VISAビジネスプラチナカード
- 安心・安全・便利な三井住友ブランド
- 超充実した旅行傷害保険
- プライオリティパス付帯
- コンシェルジュサービス付帯
- プラチナグルメクーポン付帯
還元率 | 0.5% | |
---|---|---|
国際ブランド | VISA、MasterCard | |
ポイント | Vポイント | |
年会費 | 本人 | 55,000円(税込) |
追加 | 5,500円(税込) | |
ETC | 無料 | |
付帯保険 | 海外旅行 | 最高1億円(自動付帯) |
国内旅行 | 最高1億円(自動付帯) | |
ショッピング | 最高500万円 |